Thank you for playing with us. Winners will be contacted only by Telkomsel Call Center 188. Please beware of scams using Telkomsel’s name, the gift tax will be borne by Telkomsel. Now, let’s check the winners list here!

Park your scooter and check the winners list of KEBUT program below. Haven’t got the chance to pick up some rewards? Don’t worry, Jelajah Nusantara will be back on MyTelkomsel with better features and cooler prizes!
Ranking | Phone Number | Plate Number | Username | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 6281311470XXX | aa-5952-drm | TUSNADI | 305592 |
2 | 6281212844XXX | aa-5409-sni | Nanang28 | 134701 |
3 | 6285252889XXX | aa-6077-gtp | hendra | 109830 |
4 | 6282125453XXX | aa-5407-wiy | David hermanto | 108891 |
5 | 6281336107XXX | aa-5833-qlp | Turis468480 | 103700 |
6 | 6281288364XXX | aa-5342-otk | yumna | 102239 |
7 | 6281311343XXX | aa-5291-vkn | Etna | 96120 |
8 | 6281330641XXX | aa-5628-mtk | Turis446645 | 86441 |
9 | 6281239312XXX | aa-5362-jrz | saws20 | 77376 |
10 | 6282125740XXX | aa-5415-fsm | chektiktok chicell | 74824 |
11 | 6282297469XXX | aa-5801-jgo | Dicky | 60200 |
12 | 6285271699XXX | aa-6002-ndl | Traveller85468 | 55118 |
13 | 6282115472XXX | aa-5815-spl | Qorry Pradnya | 54857 |
14 | 6282385124XXX | aa-5806-duo | Turis371763 | 51025 |
15 | 6282112676XXX | aa-5563-pxx | Turis383466 | 45367 |
16 | 6281351780XXX | aa-5320-fcj | Tije Bjm | 45144 |
17 | 6282169890XXX | aa-5705-ejt | Turis385385 | 45000 |
18 | 6285366009XXX | aa-6001-dey | Turis750018 | 35208 |
19 | 6281380084XXX | aa-6039-xoa | alvi | 32449 |
20 | 6285357754XXX | aa-5778-iqh | Littleboy | 31009 |
21 | 6282116233XXX | aa-5939-zff | Turis578968 | 30995 |
22 | 6281284944XXX | aa-5648-iqk | rizkyR123456 | 30850 |
23 | 6281224552XXX | aa-5502-wys | ciao | 28306 |
24 | 6282140021XXX | aa-5439-igr | Turis855958 | 27244 |
25 | 6281236171XXX | aa-5448-dwr | Turis474619 | 26684 |
26 | 6281273749XXX | aa-5927-mrn | Turis621565 | 26020 |
27 | 6285339367XXX | aa-6016-jzi | Turis232842 | 25772 |
28 | 6281373696XXX | aa-5288-rfa | Turis878358 | 25752 |
29 | 6282196641XXX | aa-5951-mvh | Turis668146 | 24910 |
30 | 6281282320XXX | aa-5992-ctm | Turis654575 | 24063 |
31 | 6282293415XXX | aa-5518-iwy | Turis870397 | 21973 |
32 | 6281332550XXX | aa-5463-bgi | Ryan | 21082 |
33 | 6282291584XXX | aa-6002-ykt | Turis444772 | 21000 |
34 | 6285392145XXX | aa-5968-oaa | Turis551701 | 20490 |
35 | 6281311459XXX | aa-5902-nzr | eFJi | 20055 |
36 | 6282110939XXX | aa-5979-cbj | kihand | 19945 |
37 | 6282285259XXX | aa-5980-ptl | Kenichi | 19691 |
38 | 6282117545XXX | aa-5302-yxg | albor | 19611 |
39 | 6281325784XXX | aa-6004-uen | TMB4141 | 18321 |
40 | 6281380907XXX | aa-5816-sxm | Turis513428 | 18286 |
41 | 6281226074XXX | aa-5437-vah | yajasvsisbojssosbsso | 17751 |
42 | 6282115994XXX | aa-5918-wig | Turis307245 | 17715 |
43 | 6281350232XXX | aa-5630-mqf | Yan Indarto | 17608 |
44 | 6282225863XXX | aa-5503-ukt | Traveller28289 | 17141 |
45 | 6285235118XXX | aa-5356-nji | chan | 16932 |
46 | 6285219951XXX | aa-5410-zns | Turis268719 | 16927 |
47 | 6281213989XXX | aa-5347-pwz | Turis63522 | 16780 |
48 | 6281235003XXX | aa-5703-vjh | Turis147349 | 16650 |
49 | 6282301738XXX | aa-5936-tpl | Joe | 16640 |
50 | 6282312708XXX | aa-5977-wja | wakgeng | 16631 |
51 | 6281257971XXX | aa-5713-mwn | fredo | 16578 |
52 | 6281330268XXX | aa-5479-sfr | Traveler816835 | 16415 |
53 | 6281219035XXX | aa-6016-dir | Turis273460 | 16060 |
54 | 6282284313XXX | aa-5803-ixw | Turis985202 | 16052 |
55 | 6282112834XXX | aa-5987-gub | RAY0214 | 15998 |
56 | 6281385148XXX | aa-5953-iee | Turis67166 | 15919 |
57 | 6282279119XXX | aa-5741-iad | krisna | 15905 |
58 | 6285311545XXX | aa-6132-qck | Aldy Afani | 15883 |
59 | 6285213316XXX | aa-5849-zlu | Oyutama | 15742 |
60 | 6282186527XXX | aa-6012-lmo | Rianzaza | 15632 |
61 | 6281341555XXX | aa-5901-pdh | Mayo | 15567 |
62 | 6282111533XXX | aa-5320-xhd | lixiafu | 15387 |
63 | 628111390XXX | aa-5722-neh | 8111390364 | 15106 |
64 | 6285216146XXX | aa-6103-hrs | citatravel | 14941 |
65 | 6281297004XXX | aa-5955-gmm | Turis230840 | 14920 |
66 | 6281373828XXX | aa-5438-pac | mlrs11 | 14840 |
67 | 6281387320XXX | aa-5640-waf | abang jago | 14731 |
68 | 6281334572XXX | aa-5280-lng | Muhammad | 14644 |
69 | 6281329133XXX | aa-5275-pvm | 14571 | |
70 | 6282255464XXX | aa-5284-chn | troll | 14307 |
71 | 6281380786XXX | aa-5526-ddl | Turis597681 | 14149 |
72 | 6281285032XXX | aa-5952-jyk | Turis519236 | 14125 |
73 | 628113888XXX | aa-5922-glw | Diaztama | 14042 |
74 | 6285282036XXX | aa-6013-dgz | ojiikencang234 | 13935 |
75 | 6281295318XXX | aa-5837-pvp | Taufik hidayat | 13916 |
76 | 6285399989XXX | aa-6077-qgt | Turis529290 | 13901 |
77 | 6285211835XXX | aa-5352-dal | Diaz Slaber | 13850 |
78 | 6285268978XXX | aa-5502-dzl | bae121 | 13825 |
79 | 6282188008XXX | aa-5511-iyb | axel | 13817 |
80 | 6281223421XXX | aa-6145-tri | wfawazi07 | 13808 |
81 | 6281282324XXX | aa-6015-ilj | abcd123 | 13770 |
82 | 6285338545XXX | aa-5618-sdf | Putra Mahesa | 13543 |
83 | 6285395133XXX | aa-5388-dqj | subandoro | 13366 |
84 | 6281319188XXX | aa-6040-mwc | Nafal | 13331 |
85 | 6282216215XXX | aa-5626-cya | Turis847674 | 13331 |
86 | 6285246569XXX | aa-5378-gvd | habibi46 | 13327 |
87 | 6281319223XXX | aa-5393-mgq | terusraun | 13327 |
88 | 6282127304XXX | aa-5620-cwd | Admin Care | 13291 |
89 | 6281211110XXX | aa-5815-tjh | Yupbisayup | 13203 |
90 | 6282340332XXX | aa-5347-xrt | Turis113867 | 13124 |
91 | 6281293794XXX | aa-5320-mmz | Aldi | 13098 |
92 | 6282322783XXX | aa-5564-bkg | Turis336582 | 13012 |
93 | 6282276116XXX | aa-5747-eth | Turis372280 | 12840 |
94 | 6281321221XXX | aa-6091-ioy | Traveller64284 | 12742 |
95 | 6281223761XXX | aa-6038-cqj | BangObet | 12742 |
96 | 6281319310XXX | aa-5981-pij | hppp | 12664 |
97 | 6281318008XXX | aa-5439-zap | Turis350243 | 12625 |
98 | 628128569XXX | aa-5471-yfa | Turis956707 | 12585 |
99 | 6282141984XXX | aa-5903-lsb | Turis278261 | 12461 |
100 | 6282236193XXX | aa-5607-psn | Turis494518 | 12430 |
Notes:
*The Leaderboard uses the latest data on January 31, 2023.
The winner must confirm the data to Telkomsel which is informed through the Telkomsel Call Center Agent (188). The winner must confirm within a maximum period of 14 days after being contacted by the Call Center. If the winner cannot be contacted within this period and does not provide confirmation, the customer's status as the winner will be canceled.
Prize | Winners | Telkomsel Number | City |
Honda Beat | Affany | 82232233XXX | Seruyan |
Honda Beat | Maria | 82257368XXX | Jakarta timur |
PS 5 | Sisca | 85293477XXX | Semarang |
PS 5 | Terdaftar | 82393399XXX | Makassar |
PS 5 | Brillant | 81329378XXX | Wonogiri |
iPhone XR | Henky | 81233783XXX | Surabaya |
iPhone XR | Timbul | 81371607XXX | Simalungun |
iPhone XR | Terdaftar | 82210458XXX | Takalar |
Samsung Galaxy A72 8/128GB | Terdaftar | 81391882XXX | Semarang |
Samsung Galaxy A72 8/128GB | Ahmad | 85332181XXX | Banjar |
Samsung Galaxy A72 8/128GB | Bagus | 81243587XXX | Malang |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 82258390XXX | Jakarta barat |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 82150470XXX | Banjar |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 82350677XXX | Gunung mas |
Mi Smart Band 6 | Zamzani | 85275116XXX | Jambi |
Mi Smart Band 6 | Antonius | 8112653XXX | Sleman |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81340064XXX | Maros |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Asih | 82125508XXX | Jakarta timur |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81221187XXX | Indramayu |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Haris | 81330003XXX | Bogor |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Budiawan | 85292441XXX | Klaten |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81228882XXX | Tegal |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82140897XXX | Malang |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Hotma | 81317737XXX | Jakarta timur |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81279245XXX | Tulangbawang |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Nama | 81329940XXX | Kulon progo |
Note:
The winner must confirm the data to Telkomsel through the Telkomsel Call Center Agent (188). The winner will be contacted within a maximum period of up to D+7, if the winner can't be contacted and doesn't provide data, the lucky draw winner status will be canceled.
Prize | Winners | Telkomsel Number | City |
Honda Beat | Heri | 81213720XXX | Kota Medan |
Honda Beat | Terdaftar | 82145688XXX | Magelang |
PS 5 | Terdaftar | 85215194XXX | Muaro Jambi |
PS 5 | Terdaftar | 82285644XXX | Kota B A T A M |
PS 5 | Gajga | 82271506XXX | Morowali Utara |
iPhone XR | Terdaftar | 82287993XXX | Kota Pekanbaru |
iPhone XR | Terdaftar | 81325430XX | Demak |
iPhone XR | Yosan | 81328484XXX | Bandung Barat |
Samsung Galaxy A72 8/128GB | Frizka | 82244213XXX | Tulungagung |
Samsung Galaxy A72 8/128GB | Terdaftar | 81393287XXX | Temanggung |
Samsung Galaxy A72 8/128GB | Muliadi | 85298819XXX | Kota Sorong |
Mi Smart Band 6 | Sugeng | 8128481XXX | Tangerang |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 81353170XXX | Kota Kupang |
Mi Smart Band 6 | Sri | 82257664XXX | Kota Padang |
Mi Smart Band 6 | Chiara | 81213192XXX | Kota Tangerang Selatan |
Mi Smart Band 6 | Diki | 85280458XXX | Kota Tangerang |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82291712XXX | Bone |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Daiman | 82141116XXX | Gresik |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Ramadhanti | 82221404XXX | Halmahera Utara |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Syamsuri | 81342572XXX | Kota Makassar |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 85386702XXX | Nunukan |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Bagus | 85102577XXX | Malang |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81226590XXX | Kudus |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82395626XXX | Kota Makassar |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Risma | 81285349XXX | Sumedang |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82287542XXX | Kota Kendari |
Note:
The winner must confirm the data to Telkomsel through the Telkomsel Call Center Agent (188). The winner will be contacted within a maximum period of up to D+7, if the winner can't be contacted and doesn't provide data, the lucky draw winner status will be canceled.
Prize | Winners | Telkomsel Number | City |
Honda Beat | Terdaftar | 81287736XXX | Jayapura |
Honda Beat | Terdaftar | 81230799XXX | Kota Depok |
PS 5 | Terdaftar | 81229040XXX | Blora |
PS 5 | Epi | 81280782XXX | Tangerang |
PS 5 | Hery | 81241336XXX | Kota Makassar |
iPhone XR | Rifqiafifgunarki | 82281446XXX | Kota Bengkulu |
iPhone XR | Terdaftar | 81278576XXX | Asahan |
iPhone XR | Miftahurrahman | 85263663XXX | Solok |
Samsung Galaxy A72 8/128GB | Nidya | 81321887XXX | Bekasi |
Samsung Galaxy A72 8/128GB | Terdaftar | 81346460XXX | Kutai Kartanegara |
Samsung Galaxy A72 8/128GB | Terdaftar | 82271562XXX | Toli-Toli |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 82251511XXX | Kutai Timur |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 82294755XXX | Muaro Jambi |
Mi Smart Band 6 | Julius | 82189803XXX | Minahasa Utara |
Mi Smart Band 6 | Riki | 82386376XXX | Kota Pekanbaru |
Mi Smart Band 6 | Fajar | 81313461XXX | Bantul |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82155335XXX | Kutai Timur |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81315169XXX | Kuningan |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Tata | 82312354XXX | Jakarta Utara |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81286910XXX | Tangerang |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82216442XXX | S I A K |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Damjdajdaj | 82275425XXX | Kota Langsa |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Murbandiyah | 81252330XXX | Lamongan |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82169454XXX | Kota Pekanbaru |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Achmadbusyairi | 81286700XXX | Kota Bekasi |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81383317XXX | Tasikmalaya |
Note:
The winner must confirm the data to Telkomsel through the Telkomsel Call Center Agent (188). The winner will be contacted within a maximum period of up to D+7, if the winner can't be contacted and doesn't provide data, the lucky draw winner status will be canceled.
Prize | Winners | Telkomsel Number | City |
Honda Beat | Nama | 82245040XXX | Malang |
Honda Beat | Sinta | 811231XXX | Kota Bandung |
PS 5 | Yoesi | 81317365XXX | Jakarta Barat |
PS 5 | Rudi | 81213858XXX | Sorong |
PS 5 | Achmad | 85234963XXX | Lamongan |
iPhone XR | Qewr | 81282278XXX | Kota Bengkulu |
iPhone XR | Terdaftar | 82150754XXX | Ketapang |
iPhone XR | Sunaryo | 85230104XXX | Mojokerto |
Samsung Galaxy A72 8/128GB | Terdaftar | 81215375XXX | Kota Semarang |
Samsung Galaxy A72 8/128GB | Hafiz | 82277951XXX | Aceh Besar |
Samsung Galaxy A72 8/128GB | Terdaftar | 82291895XXX | Barito Kuala |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 85356356XXX | Kota Solok |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 82166686XXX | Bireuen |
Mi Smart Band 6 | Ajaja | 82273330XXX | Kota Medan |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 81317906XXX | Bireuen |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 81387292XXX | Jakarta Timur |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Mardi | 81212155XXX | Kota Tangerang |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82260990XXX | Kota Langsa |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Nama | 82256778XXX | Luwu Timur |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82217313XXX | Humbang Hasundutan |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Wahyu | 8118118XXX | Kota Pariaman |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Tommy | 81247753XXX | Kota Tangerang |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82147046XXX | Klungkung |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Wd. | 85241699XXX | Kota Baubau |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81327424XXX | Kota Yogyakarta |
LinkAja balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81297858XXX | Jakarta Utara |
Notes:
The winner must confirm the data to Telkomsel which was notified through the Telkomsel Call Center Agent (188). The winner will be contacted within a maximum period of up to D+7, if within that time the winner cannot be contacted and does not provide confirmation, the customer's status as a winner of the lottery will be canceled.
Prize | Winners | Telkomsel Number | City |
Honda Beat |
Terdaftar |
81238038XXX |
Kupang |
Honda Beat |
Nama |
81289338XXX |
Blora |
PS 5 |
Untung |
82252402XXX |
Barito Selatan |
PS 5 |
Hendra |
82339083XXX |
Badung |
PS 5 |
Febry |
82291070XXX |
Banggai |
iPhone XR |
Poerwo |
82196556XXX |
Jakarta Utara |
iPhone XR |
Terdaftar |
82249108XXX |
Kota Medan |
iPhone XR |
Muh.Nofrian |
85256538XXX |
Kota Kendari |
Samsung A728/128GB |
Parto |
81256528XXX |
Kutai Kartanegara |
Samsung A728/128GB |
Terdaftar |
81283185XXX |
Ciamis |
Samsung A728/128GB |
Terdaftar |
82123672XXX |
Kota Tangerang |
Mi Smart Band 6 |
Terdaftar |
82149168XXX |
Kutai Barat |
Mi Smart Band 6 |
Terdaftar |
81367102XXX |
Ogan Komering Ulu Timur |
Mi Smart Band 6 |
Moch. |
81216274XXX |
Kota Semarang |
Mi Smart Band 6 |
Marliana |
81258448XXX |
Barito Kuala |
Mi Smart Band 6 |
Anita |
82282132XXX |
Musi Rawas |
LinkAja balance worth Rp500,000 |
Terdaftar |
85333178XXX |
Sumbawa Barat |
LinkAja balance worth Rp500,000 |
Nama |
82256090XXX |
Kota Waringin Barat |
LinkAja balance worth Rp500,000 |
Terdaftar |
82253391XXX |
Kota Samarinda |
LinkAja balance worth Rp500,000 |
Terdaftar |
82272075XXX |
Aceh Utara |
LinkAja balance worth Rp500,000 |
Ari |
81222619XXX |
Bogor |
LinkAja balance worth Rp500,000 |
Terdaftar |
82160429XXX |
Deli Serdang |
LinkAja balance worth Rp500,000 |
Adnan |
82187623XXX |
Boalemo |
LinkAja balance worth Rp500,000 |
Anna |
85231131XXX |
Kota Surabaya |
LinkAja balance worth Rp500,000 |
Henu |
81284144XXX |
Bekasi |
LinkAja balance worth Rp500,000 |
Terdaftar |
81262406XXX |
Deli Serdang |
Notes:
The winner must confirm the data to Telkomsel which was notified through the Telkomsel Call Center Agent (188). The winner will be contacted within a maximum period of up to D+7, if within that time the winner cannot be contacted and does not provide confirmation, the customer's status as a winner of the lottery will be canceled.
Prize | Winners | Telkomsel Number | City |
Honda Beat |
Terdaftar |
81297110XXX |
Jakarta Timur |
Honda Beat |
Terdaftar |
82316817XXX |
Seruyan |
PS 5 |
Terdaftar |
85218225XXX |
Muaro Jambi |
PS 5 |
Adiyatman |
85256447XXX |
Kota Ternate |
PS 5 |
Terdaftar |
82352180XXX |
Sidoarjo |
iPhone 11 |
Terdaftar |
82214426XXX |
Simalungun |
iPhone 11 |
Terdaftar |
85341929XXX |
Morowali |
iPhone 11 |
Terdaftar |
81224728XXX |
Bandung |
Samsung A728/128GB |
Cindy |
8111882XXX |
Jakarta Timur |
Samsung A728/128GB |
Faisal |
81284588XXX |
Kota Depok |
Samsung A728/128GB |
Sehab |
82320098XXX |
Manokwari |
Mi Smart Band 6 |
Terdaftar |
81293658XXX |
Tanggamus |
Mi Smart Band 6 |
Nurdin |
81263465XXX |
Aceh Utara |
Mi Smart Band 6 |
Terdaftar. |
82213327XXX |
Kota Pematang Siantar |
Mi Smart Band 6 |
Terdaftar |
81343145XXX |
Kota Jayapura |
Mi Smart Band 6 |
Terdaftar |
81382272XXX |
Kota Tangerang Selatan |
Telkomsel balance worth Rp500,000 |
Terdaftar |
82335218XXX |
Kepulauan Meranti |
Telkomsel balance worth Rp500,000 |
Terdaftar |
81360329XXX |
Kota Medan |
Telkomsel balance worth Rp500,000 |
Dani |
85210760XXX |
Buton |
Telkomsel balance worth Rp500,000 |
Terdaftar |
85295617XXX |
Sukoharjo |
Telkomsel balance worth Rp500,000 |
Erna |
85229148XXX |
Karanganyar |
Telkomsel balance worth Rp500,000 |
Syarif |
82280344XXX |
Sarolangun |
Telkomsel balance worth Rp500,000 |
Terdaftar |
82373865XXX |
Merangin |
Telkomsel balance worth Rp500,000 |
Terdaftar |
82188589XXX |
Gowa |
Telkomsel balance worth Rp500,000 |
Terdaftar |
81215933XXX |
Ngawi |
Telkomsel balance worth Rp500,000 |
Terdaftar |
81324721XXX |
Bandung Barat |
Notes:
The winner must confirm the data to Telkomsel which was notified through the Telkomsel Call Center Agent (188). The winner will be contacted within a maximum period of up to D+7, if within that time the winner cannot be contacted and does not provide confirmation, the customer's status as a winner of the lottery will be canceled.
Prize | Winners | Telkomsel Number | City |
Honda Beat | Terdaftar | 81388597XXX | Manokwari |
Honda Beat | Amus | 81247085XXX | Kepulauan Yapen |
PS 5 | Yusuf | 82350164XXX | Barito Timur |
PS 5 | Noviandi | 85252915XXX | Kota Waringin Timur |
PS 5 | Mgmjpjphmjpjgmpmj | 82250294XXX | Berau |
iPhone 11 | Hesti | 81254301XXX | Kota Balikpapan |
iPhone 11 | Terdaftar | 85342215XXX | Nunukan |
iPhone 11 | Terdaftar | 8114419XXX | Biak Numfor |
Samsung A72 8/128GB | Terdaftar | 85248424XXX | Enrekang |
Samsung A72 8/128GB | Terdaftar | 85256537XXX | Enrekang |
Samsung A72 8/128GB | Terdaftar | 82157709XXX | Kota Waringin Timur |
Mi Smart Band 6 | Wawan | 81343823XXX | Majene |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 81215035XXX | Biak Numfor |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 82238148XXX | Buol |
Mi Smart Band 6 | Aldy | 81240425XXX | Maluku Tenggara |
Mi Smart Band 6 | Julita | 81280005XXX | Kota Gorontalo |
Credit balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82152030XXX | Kota Waringin Timur |
Credit balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81398580XXX | Katingan |
Credit balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81273646XXX | Kota Singkawang |
Credit balance worth Rp500,000 | Muhammad | 8114106XXX | Sidenreng Rappang |
Credit balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82158617XXX | Tanah Bumbu |
Credit balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81346282XXX | Kutai Kartanegara |
Credit balance worth Rp500,000 | Hasmain | 82154674XXX | Hulu Sungai Selatan |
Credit balance worth Rp500,000 | Feri | 85255695XXX | Kota Makassar |
Credit balance worth Rp500,000 | Adjmtmgmjmadjmgmjm | 82293493XXX | Buol |
Credit balance worth Rp500,000 | Haeruddin | 85341726XXX | Kota Palu |
Prize | Winner | Telkomsel Number | City |
Honda Beat | Terdaftar | 82259476XXX | Kota Palu |
Honda Beat | Terdaftar | 82239430XXX | Kota Ambon |
PS 5 | Denny | 82240041XXX | Majalengka |
PS 5 | Gada | 81397649XXX | Karo |
PS 5 | Terdaftar | 81279069XXX | Kota Bandar Lampung |
iPhone 11 | Aziz | 81235643XXX | Jakarta Utara |
iPhone 11 | Riki | 85211369XXX | Lampung Utara |
iPhone 11 | Arifuddin | 81347778XXX | Kutai Kartanegara |
Samsung A72 8/128GB | Arnold | 81289864XXX | Lampung Timur |
Samsung A72 8/128GB | Fariz | 85246658XXX | Mimika |
Samsung A72 8/128GB | Terdaftar | 81352969XXX | Kapuas Hulu |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 81242157XXX | Kota Makassar |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 82375840XXX | Ogan Ilir |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 85320186XXX | Musi Banyuasin |
Mi Smart Band 6 | Akar | 82160095XXX | Karo |
Mi Smart Band 6 | Terdaftar | 81319844XXX | Bogor |
Telkomsel balance worth Rp500,000 | Leo | 81255646XXX | Kota Balikpapan |
Telkomsel balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81313565XXX | Kota Bandung |
Telkomsel balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82152551XXX | Tanah Laut |
Telkomsel balance worth Rp500,000 | Jambul | 82242822XXX | Batang |
Telkomsel balance worth Rp500,000 | Hyemawan | 81278037XXX | Bangka |
Telkomsel balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 85391886XXX | Kota Banjar Baru |
Telkomsel balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 82346317XXX | Kota Jayapura |
Telkomsel balance worth Rp500,000 | Terdaftar | 81238365XXX | Buleleng |
Telkomsel balance worth Rp500,000 | Wwluyo | 85244752XXX | Gunung Mas |
Telkomsel balance worth Rp500,000 | Hartanto | 82125928XXX | Jakarta Timur |
Prize | Winner | Telkomsel Number | City |
Honda Beat | Terdaftar | 82312246XXX | Tapanuli Tengah |
Honda Beat | Nama | 82176264XXX | Muara Enim |
PS 5 | Putri | 81319655XXX | Jakarta Barat |
PS 5 | Dani | 81246641XXX | Kota Magelang |
PS 5 | Terdaftar | 81295269XXX | Sukabumi |
Iphone 11 64GB | Terdaftar | 81255832XXX | Kubu Raya |
Iphone 11 64GB | Dedi | 82174407XXX | Kota Padang |
Iphone 11 64GB | Terdaftar | 81385097XXX | Kota Tangerang |
Samsung Galaxy Galaxy A72 | Doko | 81287639XXX | Bogor |
Samsung Galaxy Galaxy A72 | Terdaftar | 81391358XXX | Aceh Tamiang |
Samsung Galaxy Galaxy A72 | Terdaftar | 81330288XXX | Semarang |
Mi Smartband 6 | Terdaftar | 82265041XXX | Kota Yogyakarta |
Mi Smartband 6 | Diyan | 82232955XXX | Malang |
Mi Smartband 6 | Hendra | 81288731XXX | Jakarta Utara |
Mi Smartband 6 | Terdaftar | 81254004XXX | Berau |
Mi Smartband 6 | Terdaftar | 82143730XXX | Cilacap |
Pulsa Telkomsel (@500.000) | Terdaftar | 81280944XXX | Jakarta Selatan |
Pulsa Telkomsel (@500.000) | Terdaftar | 81282271XXX | Kota Tangerang Selatan |
Pulsa Telkomsel (@500.000) | Terdaftar | 81280227XXX | Cirebon |
Pulsa Telkomsel (@500.000) | Terdaftar | 81286957XXX | Kota Bekasi |
Pulsa Telkomsel (@500.000) | Terdaftar | 85343790XXX | Bantaeng |
Pulsa Telkomsel (@500.000) | Terdaftar | 82235461XXX | Sikka |
Pulsa Telkomsel (@500.000) | Terdaftar | 81355668XXX | Bombana |
Pulsa Telkomsel (@500.000) | Terdaftar | 85362374XXX | Kota Medan |
Pulsa Telkomsel (@500.000) | Terdaftar | 81234646XXX | Malang |
Pulsa Telkomsel (@500.000) | Miftah | 82293726XXX | Kota B A T A M |
Prize | Name | Number | City |
Honda Beat | Terdaftar | 85263478XXX | Bantul |
Honda Beat | Terdaftar | 85394029XXX | Jeneponto |
Honda Beat | Terdaftar | 85299962XXX | Mamasa |
Honda Beat | Terdaftar | 81224143XXX | Karawang |
PS 5 | Terdaftar | 81242125XXX | Kota Kendari |
PS 5 | Terdaftar | 85382315XXX | Kota Depok |
PS 5 | Terdaftar | 81382429XXX | Kota Tangerang Selatan |
PS 5 | Terdaftar | 85234104XXX | Jombang |
PS 5 | Hasnaf | 81363039XXX | Kota Padang |
PS 5 | Andreany | 82254415XXX | Banjar |
iPhone 11 64GB | Nama | 82280813XXX | Ogan Komering Ulu Timur |
iPhone 11 64GB | Terdaftar | 81211508XXX | Jakarta Barat |
iPhone 11 64GB | Hasroni | 82191111XXX | Bone |
iPhone 11 64GB | Terdaftar | 82298455XXX | Kota Jayapura |
iPhone 11 64GB | Terdaftar | 81320622XXX | Aceh Barat |
iPhone 11 64GB | Terdaftar | 81325332XXX | Kota Surabaya |
Samsung Galaxy A72 | Nama | 81254148XXX | Kutai Kartanegara |
Samsung Galaxy A72 | Terdaftar | 85322924XXX | Kutai Kartanegara |
Samsung Galaxy A72 | Terdaftar | 82195264XXX | Kota Tidore Kepulauan |
Samsung Galaxy A72 | Terdaftar | 82334764XXX | Kota Blitar |
Samsung Galaxy A72 | Terdaftar | 81347578XXX | Kutai Kartanegara |
Samsung Galaxy A72 | Garry | 81338259XXX | Kota Kupang |
Mi Smartband 6 | Terdaftar | 81271894XXX | Lampung Timur |
Mi Smartband 6 | Isiana | 81242217XXX | Kota Makassar |
Mi Smartband 6 | Terdaftar | 82128781XXX | Kota Bandung |
Mi Smartband 6 | Inge | 82259287XXX | Kota Makassar |
