No. | Bank | ATM | Internet Banking |
|---|---|---|---|
1 | Bank Antardaerah | ✓ | ✓ |
2 | Bank ANZ Indonesia | ||
3 | Bank Artha Graha | ✓ | ✓ |
4 | Bank BCA | ✓ | ✓ |
5 | Bank BJB | ✓ | ✓ |
6 | Bank BJB Syariah | ✓ | |
7 | Bank BNI | ✓ | ✓ |
8 | Bank BPD Aceh | ✓ | |
9 | Bank Bali | ✓ | ✓ |
10 | Bank BPRKS | ✓ | ✓ |
11 | Bank BRI | ✓ | ✓ |
12 | Bank BRI Agro | ||
13 | Bank BTN | ✓ | ✓ |
14 | Bank BTPN | ✓ | |
15 | Bank BTPN Syariah | ||
16 | Bank Bukopin | ✓ | ✓ |
17 | Bank CIMB Niaga | ✓ | ✓ |
18 | Bank Danamon | ✓ | ✓ |
19 | Bank DIY | ✓ | |
20 | Bank DKI | ✓ | |
21 | Bank Ganesha | ||
22 | Bank HSBC Indonesia | ✓ | |
23 | Bank INA Perdana | ✓ | |
24 | Bank Jateng | ✓ | |
25 | Bank Jatim | ✓ | ✓ |
26 | Bank Kalsel | ✓ | |
27 | Bank Kaltim | ✓ | |
28 | Bank Mandiri | ✓ | ✓ |
29 | Bank Maspion | ✓ | ✓ |
30 | Bank Mayapada | ✓ | |
31 | Bank Maybank | ✓ | ✓ |
32 | Bank Mayora | ||
33 | Bank Mega | ✓ | ✓ |
34 | Bank Mega Syariah | ✓ | ✓ |
35 | Bank Mestika | ✓ | |
36 | Bank Muamalat | ✓ | |
37 | Bank Nagari | ✓ | |
38 | Bank Nobu | ✓ | |
39 | Bank NTB | ✓ | |
40 | Bank NTT | ✓ | |
41 | Bank Nusantara Parahyangan | ✓ | |
42 | Bank OCBC NISP | ✓ | ✓ |
43 | Bank of Tokyo | ||
44 | Bank Panin | ✓ | ✓ |
45 | Bank Papua | ✓ | |
46 | Bank Permata | ✓ | ✓ |
47 | Bank Primaster | ||
48 | Bank Sulut | ✓ | |
49 | Bank Sumsel Babel | ✓ | |
50 | Bank Sumut | ✓ | |
51 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | ✓ | ✓ |
52 | Bank UOB Indonesia | ✓ | |
53 | Bank Victoria | ||
54 | Bank Woori Saudara | ✓ | |
55 | Citibank | ||
56 | MNC Bank (Bumi Putera) | ✓ |

