| No. | Bank | ATM | Internet Banking |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Antardaerah | ✓ | ✓ |
| 2 | Bank ANZ Indonesia | ||
| 3 | Bank Artha Graha | ✓ | ✓ |
| 4 | Bank BCA | ✓ | ✓ |
| 5 | Bank BJB | ✓ | ✓ |
| 6 | Bank BJB Syariah | ✓ | |
| 7 | Bank BNI | ✓ | ✓ |
| 8 | Bank BNI Syariah | ||
| 9 | Bank BPD Aceh | ✓ | |
| 10 | Bank Bali | ✓ | ✓ |
| 11 | Bank BPRKS | ✓ | ✓ |
| 12 | Bank BRI | ✓ | ✓ |
| 13 | Bank BRI Agro | ||
| 14 | Bank BRI Syariah | ✓ | |
| 15 | Bank BTN | ✓ | ✓ |
| 16 | Bank BTPN | ✓ | |
| 17 | Bank BTPN Syariah | ||
| 18 | Bank Bukopin | ✓ | ✓ |
| 19 | Bank CIMB Niaga | ✓ | ✓ |
| 20 | Bank Danamon | ✓ | ✓ |
| 21 | Bank DIY | ✓ | |
| 22 | Bank DKI | ✓ | |
| 23 | Bank Ganesha | ||
| 24 | Bank HSBC Indonesia | ✓ | |
| 25 | Bank INA Perdana | ✓ | |
| 26 | Bank Jateng | ✓ | |
| 27 | Bank Jatim | ✓ | ✓ |
| 28 | Bank Kalsel | ✓ | |
| 29 | Bank Kaltim | ✓ | |
| 30 | Bank Mandiri | ✓ | ✓ |
| 31 | Bank Maspion | ✓ | ✓ |
| 32 | Bank Mayapada | ✓ | |
| 33 | Bank Maybank | ✓ | ✓ |
| 34 | Bank Mayora | ||
| 35 | Bank Mega | ✓ | ✓ |
| 36 | Bank Mega Syariah | ✓ | ✓ |
| 37 | Bank Mestika | ✓ | |
| 38 | Bank Muamalat | ✓ | |
| 39 | Bank Nagari | ✓ | |
| 40 | Bank Nobu | ✓ | |
| 41 | Bank NTB | ✓ | |
| 42 | Bank NTT | ✓ | |
| 43 | Bank Nusantara Parahyangan | ✓ | |
| 44 | Bank OCBC NISP | ✓ | ✓ |
| 45 | Bank of Tokyo | ||
| 46 | Bank Panin | ✓ | ✓ |
| 47 | Bank Papua | ✓ | |
| 48 | Bank Permata | ✓ | ✓ |
| 49 | Bank Primaster | ||
| 50 | Bank Sulut | ✓ | |
| 51 | Bank Sumsel Babel | ✓ | |
| 52 | Bank Sumut | ✓ | |
| 53 | Bank Syariah Mandiri | ✓ | ✓ |
| 54 | Bank UOB Indonesia | ✓ | |
| 55 | Bank Victoria | ||
| 56 | Bank Woori Saudara | ✓ | |
| 57 | Citibank | ||
| 58 | MNC Bank (Bumi Putera) | ✓ | |
| 59 | Posindo | ||
| 60 | Rabobank | ✓ | |
| 61 | Standard Chartered Bank | ✓ | ✓ |

