Program Racing Halo x Garena

Tentang Program

PERIODE PROMO
15 Desember 2024 - 15 Januari 2025
PROMO UTAMA

Beli Paket Voucher Game Garena sebanyak-banyaknya dan raih kesempatan untuk memenangkan hadiah smartphone.

 

 

RINCIAN HADIAH

Tiga pelanggan dengan pembelian Paket Voucher Game Garena terbanyak selama periode program berkesempatan memenangkan smartphone Infinix Hot 40 Pro Free Fire.

TAGS
Halo
Garena
MyTelkomsel

Cara memenangkan hadiah

Cek leaderboard di sini!

Peringkat No Handphone Total Transaksi Nominal Transaksi Transaksi Pertama Transaksi Terakhir Kota
1 6282288515XXX 6 75684 2024-11-20 2024-12-18 Solok
2 628127403XXX 5 63070 2025-01-06 2025-01-06 Kupang
3 6281268121XXX 4 50456 2024-11-22 2024-12-14 Kota Bandung
4 628115052XXX 4 50456 2024-11-25 2024-12-25 Banjar
5 6281378344XXX 4 50456 2024-12-29 2025-01-01 Bengkalis
6 62811931XXX 3 37842 2024-12-12 2024-12-14 Garut
7 628114230XXX 3 37842 2024-12-12 2024-12-16 Luwu Timur
8 628119193XXX 3 37842 2024-11-29 2024-12-19 Jakarta Selatan
9 6285210815XXX 3 37842 2024-12-30 2024-12-30 Kota Balikpapan
10 6282218755XXX 3 37842 2024-12-26 2025-01-11 Subang
11 6282392221XXX 2 25228 2024-12-03 2024-12-03 Kota B A T A M
12 628118080XXX 2 25228 2024-12-12 2024-12-16 Jakarta Utara
13 6281219505XXX 2 25228 2024-12-20 2024-12-20 Bandung Barat
14 6281262755XXX 2 25228 2024-12-19 2024-12-20 Kota Padangsidimpuan
15 628129992XXX 2 25228 2024-11-22 2024-12-20 Jakarta Selatan
16 6281341048XXX 2 25228 2024-12-23 2024-12-23 Kota Palu
17 6281375500XXX 2 25228 2024-12-14 2024-12-25 Padang Lawas Utara
18 6281378399XXX 2 25228 2024-12-26 2024-12-26 Null
19 6281330034XXX 2 25228 2024-12-30 2024-12-31 Sidoarjo
20 62811777XXX 2 25228 2024-12-24 2025-01-01 Kota B A T A M
21 6281378463XXX 2 25228 2025-01-01 2025-01-01 Kota Pariaman
22 6282118788XXX 2 25228 2024-12-26 2025-01-01 Pangandaran
23 6281378539XXX 2 25228 2024-12-01 2025-01-02 S I A K
24 628128997XXX 2 25228 2024-12-26 2025-01-11 Bekasi
25 628112606XXX 1 12614 2024-11-20 2024-11-20 Kota Semarang
26 628116185XXX 1 12614 2024-11-20 2024-11-20 Kota Medan
27 628112008XXX 1 12614 2024-11-21 2024-11-21 Kota Bandung
28 628112290XXX 1 12614 2024-11-21 2024-11-21 Kota Bandung
29 6281277255XXX 1 12614 2024-11-21 2024-11-21 Kota B A T A M
30 6285266642XXX 1 12614 2024-11-21 2024-11-21 Kota Jambi
31 6281341979XXX 1 12614 2024-11-22 2024-11-22 Luwu Timur
32 6281370765XXX 1 12614 2024-11-22 2024-11-22 Labuhan Batu Utara
33 6282243457XXX 1 12614 2024-11-22 2024-11-22 Cilacap
34 6285244379XXX 1 12614 2024-11-23 2024-11-23 Null
35 6282199382XXX 1 12614 2024-11-29 2024-11-29 Kota Palu
36 6281357300XXX 1 12614 2024-11-30 2024-11-30 Jakarta Timur
37 6282121868XXX 1 12614 2024-11-30 2024-11-30 Jakarta Barat
38 6285244407XXX 1 12614 2024-11-30 2024-11-30 Merauke
39 628116839XXX 1 12614 2024-12-01 2024-12-01 Kota Subulussalam
40 6281378542XXX 1 12614 2024-12-03 2024-12-03 Null
41 6281378552XXX 1 12614 2024-12-04 2024-12-04 Indragiri Hulu
42 6285244454XXX 1 12614 2024-12-04 2024-12-04 Gowa
43 6285265339XXX 1 12614 2024-12-04 2024-12-04 Kota Dumai
44 6281180101XXX 1 12614 2024-12-05 2024-12-05 Null
45 6282122463XXX 1 12614 2024-12-05 2024-12-05 Bekasi
46 628126607XXX 1 12614 2024-12-06 2024-12-06 Agam
47 6281286501XXX 1 12614 2024-12-06 2024-12-06 Kota Bekasi
48 6282330192XXX 1 12614 2024-12-06 2024-12-06 Purworejo
49 628128138XXX 1 12614 2024-12-07 2024-12-07 Null
50 628128150XXX 1 12614 2024-12-07 2024-12-07 Karawang
51 628128172XXX 1 12614 2024-12-07 2024-12-07 Bogor
52 6282122450XXX 1 12614 2024-12-08 2024-12-08 Karawang
53 6282291545XXX 1 12614 2024-12-08 2024-12-08 Kota Cilegon
54 6281211880XXX 1 12614 2024-12-10 2024-12-10 Jakarta Timur
55 628115181XXX 1 12614 2024-12-11 2024-12-11 Kota Balikpapan
56 628116021XXX 1 12614 2024-12-11 2024-12-11 Kota Medan
57 628112307XXX 1 12614 2024-12-13 2024-12-13 Kota Bandung
58 6281322111XXX 1 12614 2024-12-13 2024-12-13 Jakarta Barat
59 6285334722XXX 1 12614 2024-12-13 2024-12-13 Banyuwangi
60 628111980XXX 1 12614 2024-12-15 2024-12-15 Bogor
61 628112406XXX 1 12614 2024-12-15 2024-12-15 Cirebon
62 6281378451XXX 1 12614 2024-12-18 2024-12-18 Kota Padang
63 6281378453XXX 1 12614 2024-12-18 2024-12-18 Kota Padang
64 6282114078XXX 1 12614 2024-12-19 2024-12-19 Karawang
65 628128116XXX 1 12614 2024-12-20 2024-12-20 Bekasi
66 6281286227XXX 1 12614 2024-12-20 2024-12-20 Jakarta Selatan
67 6281286384XXX 1 12614 2024-12-20 2024-12-20 Lebak
68 6281378412XXX 1 12614 2024-12-20 2024-12-20 Kota Pekanbaru
69 6285260062XXX 1 12614 2024-12-20 2024-12-20 Aceh Utara
70 6281254078XXX 1 12614 2024-12-21 2024-12-21 Pasuruan
71 6281216083XXX 1 12614 2024-12-22 2024-12-22 Bandung
72 6281386312XXX 1 12614 2024-12-22 2024-12-22 Bekasi
73 6285342252XXX 1 12614 2024-12-23 2024-12-23 Halmahera Tengah
74 6281378517XXX 1 12614 2024-12-24 2024-12-24 Indragiri Hulu
75 6281378392XXX 1 12614 2024-12-25 2024-12-25 Tapanuli Utara
76 6281378393XXX 1 12614 2024-12-25 2024-12-25 Solok
77 6281386334XXX 1 12614 2024-12-25 2024-12-25 Ciamis
78 628116541XXX 1 12614 2024-12-26 2024-12-26 Padang Pariaman
79 6285260669XXX 1 12614 2024-12-26 2024-12-26 Kota Banda Aceh
80 6281378507XXX 1 12614 2024-12-27 2024-12-27 Kota Pematang Siantar
81 6281386326XXX 1 12614 2024-12-27 2024-12-27 Bekasi
82 6285398771XXX 1 12614 2024-12-28 2024-12-28 Bone Bolango
83 6282141564XXX 1 12614 2024-12-30 2024-12-30 Lumajang
84 6281362191XXX 1 12614 2024-12-31 2024-12-31 Kota Dumai
85 6281378632XXX 1 12614 2024-12-31 2024-12-31 Kota Pekanbaru
86 6281110014XXX 1 12614 2025-01-01 2025-01-01 Jakarta Barat
87 6285292348XXX 1 12614 2025-01-01 2025-01-01 Lumajang
88 6285314411XXX 1 12614 2025-01-01 2025-01-01 Kota Semarang
89 6281349371XXX 1 12614 2025-01-03 2025-01-03 Kota Banjar Baru
90 628112787XXX 1 12614 2025-01-04 2025-01-04 Kota Semarang
91 6281378451XXX 1 12614 2025-01-05 2025-01-05 Kota Padang
92 6281111114XXX 1 12614 2025-01-06 2025-01-06 Subang
93 6285282714XXX 1 12614 2025-01-06 2025-01-06 Jakarta Timur
94 6285223613XXX 1 12614 2025-01-07 2025-01-07 Bandung
95 628113518XXX 1 12614 2025-01-11 2025-01-11 Kota Surabaya
96 628128153XXX 1 12614 2025-01-11 2025-01-11 Jakarta Selatan
97 628129779XXX 1 12614 2025-01-12 2025-01-12 Jakarta Utara
98 6281378499XXX 1 12614 2025-01-12 2025-01-12 Mukomuko
99 6282372722XXX 1 12614 2025-01-14 2025-01-14 Kota Banda Aceh
100 6282117991XXX 1 12614 2025-01-15 2025-01-15 Kota Palembang
101 6282211966XXX 1 12614 2025-01-15 2025-01-15 Jakarta Timur
102 6281219505XXX 5 126135 2024-11-21 2024-12-20 Bandung Barat
103 628127403XXX 5 126135 2025-01-01 2025-01-01 Kupang
104 6281378463XXX 5 126135 2024-12-20 2025-01-01 Kota Pariaman
105 6281378451XXX 4 100908 2025-01-01 2025-01-01 Kota Padang
106 6281121112XXX 4 100908 2024-12-11 2025-01-12 Indramayu
107 628113255XXX 4 100908 2024-12-11 2025-01-12 Bener Meriah
108 628124211XXX 3 75681 2024-12-01 2024-12-01 Kota Depok
109 62811370XXX 3 75681 2024-12-03 2025-01-01 Kota Surabaya
110 6282139993XXX 3 75681 2024-12-27 2025-01-01 Sidoarjo
111 6285292348XXX 3 75681 2024-12-26 2025-01-01 Lumajang
112 6285314411XXX 3 75681 2024-12-01 2025-01-01 Kota Semarang
113 628125652XXX 3 75681 2024-12-11 2025-01-11 Sanggau
114 628114918XXX 2 50454 2024-11-20 2024-11-20 Mimika
115 628116185XXX 2 50454 2024-11-20 2024-11-20 Kota Medan
116 628116677XXX 2 50454 2024-11-21 2024-11-21 Kota Payakumbuh
117 6281216089XXX 2 50454 2024-11-21 2024-11-21 Kota Yogyakarta
118 6282239444XXX 2 50454 2024-11-23 2024-11-23 Raja Ampat
119 6281216073XXX 2 50454 2024-11-24 2024-11-24 Null
120 6281392590XXX 2 50454 2024-11-25 2024-11-25 Sleman
121 6281344648XXX 2 50454 2024-11-26 2024-11-26 Biak Numfor
122 6281341674XXX 2 50454 2024-11-29 2024-11-29 Null
123 628123208XXX 2 50454 2024-12-04 2024-12-04 Kota Pasuruan
124 6281378552XXX 2 50454 2024-12-04 2024-12-04 Indragiri Hulu
125 6281377711XXX 2 50454 2024-12-05 2024-12-05 Kota Palembang
126 6285266849XXX 2 50454 2024-12-05 2024-12-05 Bengkulu Selatan
127 628112304XXX 2 50454 2024-12-06 2024-12-06 Kota Banjar Baru
128 628112308XXX 2 50454 2024-12-07 2024-12-07 Kota Bandung
129 628128138XXX 2 50454 2024-12-07 2024-12-07 Null
130 6281233706XXX 2 50454 2024-12-08 2024-12-08 Jakarta Selatan
131 6281392872XXX 2 50454 2024-12-08 2024-12-08 Bengkayang
132 6281286501XXX 2 50454 2024-12-11 2024-12-11 Kota Bekasi
133 6281286227XXX 2 50454 2024-11-24 2024-12-20 Jakarta Selatan
134 628129992XXX 2 50454 2024-11-22 2024-12-20 Jakarta Selatan
135 6281341725XXX 2 50454 2024-12-22 2024-12-22 Null
136 6281360021XXX 2 50454 2024-12-25 2024-12-25 Tapanuli Tengah
137 6281378392XXX 2 50454 2024-12-25 2024-12-25 Tapanuli Utara
138 6281386334XXX 2 50454 2024-12-25 2024-12-25 Ciamis
139 6285329952XXX 2 50454 2024-12-25 2024-12-25 Batang
140 6281388541XXX 2 50454 2024-12-26 2024-12-26 Kota Bogor
141 628112647XXX 2 50454 2024-12-27 2024-12-27 Kota B A T A M
142 6281378507XXX 2 50454 2024-12-27 2024-12-27 Kota Pematang Siantar
143 6282179610XXX 2 50454 2024-12-27 2024-12-27 Kota Bandar Lampung
144 628112645XXX 2 50454 2024-12-29 2024-12-29 Kota Surakarta
145 6282141564XXX 2 50454 2024-12-30 2024-12-30 Lumajang
146 628112074XXX 2 50454 2025-01-01 2025-01-01 Bandung
147 62811543XXX 2 50454 2025-01-01 2025-01-01 Kutai Kartanegara
148 62811777XXX 2 50454 2024-12-24 2025-01-01 Kota B A T A M
149 628125343XXX 2 50454 2025-01-01 2025-01-01 Kutai Kartanegara
150 6281378519XXX 2 50454 2024-12-24 2025-01-01 Bintan
151 6281378595XXX 2 50454 2024-12-22 2025-01-01 Kota B A T A M
152 6281391483XXX 2 50454 2025-01-01 2025-01-01 Cilacap
153 6282114078XXX 2 50454 2024-12-19 2025-01-01 Karawang
154 628111286XXX 2 50454 2025-01-02 2025-01-02 Jakarta Timur
155 62811454XXX 2 50454 2025-01-02 2025-01-02 Kota Palu
156 62811470XXX 2 50454 2024-11-23 2025-01-02 Kota Ambon
157 6281378539XXX 2 50454 2024-12-01 2025-01-02 S I A K
158 6281349370XXX 2 50454 2025-01-03 2025-01-03 Kota Samarinda
159 6281378562XXX 2 50454 2024-12-22 2025-01-03 Langkat
160 6285210160XXX 2 50454 2025-01-05 2025-01-05 Mimika
161 6281341395XXX 2 50454 2025-01-06 2025-01-06 Sleman
162 6281378597XXX 2 50454 2024-12-22 2025-01-06 Bengkalis
163 6281378904XXX 2 50454 2025-01-06 2025-01-06 Indragiri Hulu
164 6285282714XXX 2 50454 2025-01-06 2025-01-06 Jakarta Timur
165 628115181XXX 2 50454 2025-01-11 2025-01-11 Kota Balikpapan
166 628116356XXX 2 50454 2025-01-11 2025-01-11 Deli Serdang
167 628128997XXX 2 50454 2024-12-26 2025-01-11 Bekasi
168 628112708XXX 2 50454 2025-01-13 2025-01-13 Kota Tangerang Selatan
169 6282330192XXX 2 50454 2025-01-13 2025-01-13 Purworejo
170 6282372722XXX 2 50454 2025-01-14 2025-01-14 Kota Banda Aceh
171 628119718XXX 2 50454 2025-01-15 2025-01-15 Jakarta Barat
172 6281341692XXX 2 50454 2025-01-15 2025-01-15 Muna Barat
173 628116676XXX 1 25227 2024-11-20 2024-11-20 Kampar
174 6285244390XXX 1 25227 2024-11-21 2024-11-21 Kota Sorong
175 6285244399XXX 1 25227 2024-11-21 2024-11-21 Jayawijaya
176 6281246026XXX 1 25227 2024-11-22 2024-11-22 Madiun
177 6281382301XXX 1 25227 2024-11-22 2024-11-22 Jakarta Selatan
178 6281392487XXX 1 25227 2024-11-22 2024-11-22 Jakarta Selatan
179 6285244389XXX 1 25227 2024-11-22 2024-11-22 Jayapura
180 62811470XXX 1 25227 2024-11-23 2024-11-23 Kota Ambon
181 6285244379XXX 1 25227 2024-11-23 2024-11-23 Null
182 6281216071XXX 1 25227 2024-11-24 2024-11-24 Bojonegoro
183 628112279XXX 1 25227 2024-11-25 2024-11-25 Sumedang
184 6281392595XXX 1 25227 2024-11-26 2024-11-26 Kota Tegal
185 6281382953XXX 1 25227 2024-11-27 2024-11-27 Karanganyar
186 6285244400XXX 1 25227 2024-11-27 2024-11-27 Toraja Utara
187 6281382955XXX 1 25227 2024-11-28 2024-11-28 Cirebon
188 6285244408XXX 1 25227 2024-11-28 2024-11-28 Manokwari
189 6285384791XXX 1 25227 2024-11-28 2024-11-28 Kota Jambi
190 628119826XXX 1 25227 2024-11-29 2024-11-29 Kampar
191 6281378441XXX 1 25227 2024-11-29 2024-11-29 Bengkalis
192 6281378532XXX 1 25227 2024-11-29 2024-11-29 Kota B A T A M
193 6285244350XXX 1 25227 2024-11-29 2024-11-29 Kota Ambon
194 6285244992XXX 1 25227 2024-11-30 2024-11-30 Nabire
195 6285292336XXX 1 25227 2024-11-30 2024-11-30 Kota Depok
196 6281250918XXX 1 25227 2024-12-01 2024-12-01 Kota Bekasi
197 6285374562XXX 1 25227 2024-12-01 2024-12-01 Karanganyar
198 6281320110XXX 1 25227 2024-12-03 2024-12-03 Kota Bandung
199 6281344666XXX 1 25227 2024-12-03 2024-12-03 Mimika
200 6281378542XXX 1 25227 2024-12-03 2024-12-03 Null
201 628112306XXX 1 25227 2024-12-04 2024-12-04 Kota Bandung
202 6281347313XXX 1 25227 2024-12-04 2024-12-04 Kota Tarakan
203 6285265339XXX 1 25227 2024-12-04 2024-12-04 Kota Dumai
204 6282122463XXX 1 25227 2024-12-05 2024-12-05 Bekasi
205 6282158064XXX 1 25227 2024-12-05 2024-12-05 Kutai Barat
206 6281367580XXX 1 25227 2024-12-06 2024-12-06 Muara Enim
207 6282171255XXX 1 25227 2024-12-06 2024-12-06 Kota Pekanbaru
208 628128150XXX 1 25227 2024-12-07 2024-12-07 Karawang
209 628128172XXX 1 25227 2024-12-07 2024-12-07 Bogor
210 6281311633XXX 1 25227 2024-12-07 2024-12-07 Jakarta Timur
211 6282291545XXX 1 25227 2024-12-08 2024-12-08 Kota Cilegon
212 6282118913XXX 1 25227 2024-12-09 2024-12-09 Sumedang
213 6281268251XXX 1 25227 2024-12-10 2024-12-10 Kota Dumai
214 628122862XXX 1 25227 2024-12-11 2024-12-11 Semarang
215 6281378435XXX 1 25227 2024-12-11 2024-12-11 Karimun
216 6281378574XXX 1 25227 2024-12-11 2024-12-11 Kampar
217 6281322111XXX 1 25227 2024-12-13 2024-12-13 Jakarta Barat
218 628112742XXX 1 25227 2024-12-14 2024-12-14 Banyumas
219 6281282320XXX 1 25227 2024-12-14 2024-12-14 Bogor
220 6281364959XXX 1 25227 2024-12-15 2024-12-15 Kota B A T A M
221 6285247731XXX 1 25227 2024-12-16 2024-12-16 Kota Pontianak
222 6281378451XXX 1 25227 2024-12-17 2024-12-17 Kota Padang
223 6285364231XXX 1 25227 2024-12-17 2024-12-17 Kota B A T A M
224 6281324052XXX 1 25227 2024-12-18 2024-12-18 Cirebon
225 6281378453XXX 1 25227 2024-12-18 2024-12-18 Kota Padang
226 62811147XXX 1 25227 2024-12-20 2024-12-20 Jakarta Timur
227 6285264969XXX 1 25227 2024-12-20 2024-12-20 S I A K
228 6285286509XXX 1 25227 2024-12-20 2024-12-20 Jakarta Barat
229 6281216083XXX 1 25227 2024-12-22 2024-12-22 Bandung
230 6281316377XXX 1 25227 2024-12-22 2024-12-22 Bogor
231 6281372278XXX 1 25227 2024-12-22 2024-12-22 Jakarta Timur
232 6281341048XXX 1 25227 2024-12-23 2024-12-23 Kota Palu
233 6281378514XXX 1 25227 2024-12-23 2024-12-23 Indragiri Hulu
234 6281378516XXX 1 25227 2024-12-23 2024-12-23 Kota Pekanbaru
235 6281378517XXX 1 25227 2024-12-24 2024-12-24 Indragiri Hulu
236 6281378393XXX 1 25227 2024-12-25 2024-12-25 Solok
237 6281386351XXX 1 25227 2024-12-25 2024-12-25 Tangerang
238 6281378399XXX 1 25227 2024-12-26 2024-12-26 Null
239 6285321534XXX 1 25227 2024-12-26 2024-12-26 Kota Cirebon
240 628112647XXX 1 25227 2024-12-27 2024-12-27 Gunung Kidul
241 628112649XXX 1 25227 2024-12-27 2024-12-27 Sleman
242 628114339XXX 1 25227 2024-12-27 2024-12-27 Gowa
243 6282172133XXX 1 25227 2024-12-27 2024-12-27 Kota Padang
244 6282172134XXX 1 25227 2024-12-27 2024-12-27 Kota Pekanbaru
245 6282317219XXX 1 25227 2024-12-27 2024-12-27 Maybrat
246 6285366494XXX 1 25227 2024-12-27 2024-12-27 Bangka Tengah
247 628112646XXX 1 25227 2024-12-28 2024-12-28 Malang
248 6282317208XXX 1 25227 2024-12-28 2024-12-28 Bandung
249 628112645XXX 1 25227 2024-12-29 2024-12-29 Sleman
250 6281290401XXX 1 25227 2024-12-30 2024-12-30 Bekasi
251 6282127563XXX 1 25227 2024-12-30 2024-12-30 Jakarta Utara
252 6282141566XXX 1 25227 2024-12-30 2024-12-30 Kota Surabaya
253 6282141569XXX 1 25227 2024-12-31 2024-12-31 Tulungagung
254 6281110014XXX 1 25227 2025-01-01 2025-01-01 Jakarta Barat
255 628112074XXX 1 25227 2025-01-01 2025-01-01 Kota Bandung
256 62811455XXX 1 25227 2025-01-01 2025-01-01 Kota Palu
257 62811833XXX 1 25227 2025-01-01 2025-01-01 Jakarta Timur
258 6281349376XXX 1 25227 2025-01-03 2025-01-03 Tabalong
259 6285282095XXX 1 25227 2025-01-03 2025-01-03 Serang
260 628112787XXX 1 25227 2025-01-04 2025-01-04 Kota Semarang
261 628112787XXX 1 25227 2025-01-04 2025-01-04 Kota Semarang
262 6282349500XXX 1 25227 2025-01-04 2025-01-04 Sidoarjo
263 6281111114XXX 1 25227 2025-01-05 2025-01-05 Subang
264 62811157XXX 1 25227 2025-01-05 2025-01-05 Jakarta Selatan
265 628112772XXX 1 25227 2025-01-05 2025-01-05 Kota Semarang
266 62811636XXX 1 25227 2025-01-06 2025-01-06 Aceh Tengah
267 628126607XXX 1 25227 2025-01-06 2025-01-06 Agam
268 6281332310XXX 1 25227 2025-01-07 2025-01-07 Kota Surabaya
269 6285223613XXX 1 25227 2025-01-07 2025-01-07 Bandung
270 628119724XXX 1 25227 2025-01-08 2025-01-08 Sumbawa Barat
271 6281378639XXX 1 25227 2025-01-08 2025-01-08 Kota Pekanbaru
272 628119723XXX 1 25227 2025-01-09 2025-01-09 Null
273 628113518XXX 1 25227 2025-01-11 2025-01-11 Kota Surabaya
274 628118080XXX 1 25227 2025-01-11 2025-01-11 Jakarta Utara
275 6281215706XXX 1 25227 2025-01-11 2025-01-11 Semarang
276 628125859XXX 1 25227 2025-01-11 2025-01-11 Jakarta Utara
277 6281346489XXX 1 25227 2025-01-11 2025-01-11 Kota Samarinda
278 6282218755XXX 1 25227 2025-01-11 2025-01-11 Subang
279 6281378652XXX 1 25227 2025-01-14 2025-01-14 Rokan Hulu
280 62811111XXX 1 25227 2025-01-15 2025-01-15 Bogor
281 6282117991XXX 1 25227 2025-01-15 2025-01-15 Kota Palembang
282 6281233706XXX 10 636080 2024-12-11 2025-01-13 Jakarta Selatan
283 6282121868XXX 6 381648 2024-11-30 2024-12-01 Jakarta Barat
284 628111049XXX 6 381648 2024-11-30 2024-12-11 Jakarta Selatan
285 6281378463XXX 6 381648 2024-12-20 2025-01-01 Kota Pariaman
286 62811995XXX 5 318040 2024-11-22 2024-11-22 Kota Bekasi
287 6281378451XXX 5 318040 2024-12-17 2024-12-18 Kota Padang
288 628127403XXX 5 318040 2025-01-01 2025-01-01 Kupang
289 6285225375XXX 4 254432 2024-12-05 2024-12-05 Rembang
290 628119950XXX 4 254432 2024-11-20 2024-12-20 Kota Depok
291 62811833XXX 4 254432 2024-12-01 2025-01-01 Jakarta Timur
292 6285310280XXX 4 254432 2024-12-01 2025-01-01 Kota Lhokseumawe
293 628127049XXX 4 254432 2024-12-01 2025-01-02 Kota B A T A M
294 6282174145XXX 4 254432 2025-01-05 2025-01-05 Rokan Hulu
295 62811147XXX 4 254432 2024-12-06 2025-01-06 Jakarta Barat
296 6281267680XXX 3 190824 2024-11-30 2024-11-30 Kota B A T A M
297 6285244407XXX 3 190824 2024-11-30 2024-11-30 Merauke
298 628112279XXX 3 190824 2024-11-25 2024-12-01 Sumedang
299 6281279991XXX 3 190824 2024-12-01 2024-12-01 Ogan Komering Ilir
300 628128177XXX 3 190824 2024-12-04 2024-12-06 Jakarta Barat
301 6282125908XXX 3 190824 2024-12-10 2024-12-10 Bogor
302 6285218200XXX 3 190824 2025-01-01 2025-01-01 Tapin
303 628128153XXX 3 190824 2024-12-12 2025-01-11 Jakarta Selatan
304 6281322111XXX 3 190824 2024-12-11 2025-01-11 Jakarta Barat
305 6285266642XXX 2 127216 2024-11-21 2024-11-21 Kota Jambi
306 6285253536XXX 2 127216 2024-11-22 2024-11-22 Kota Palu
307 6281277256XXX 2 127216 2024-11-23 2024-11-23 Null
308 6282199982XXX 2 127216 2024-11-23 2024-11-23 Mimika
309 6285384710XXX 2 127216 2024-11-28 2024-11-28 Kota Palembang
310 628111316XXX 2 127216 2024-11-29 2024-11-30 Ogan Komering Ilir
311 6285244992XXX 2 127216 2024-11-30 2024-11-30 Nabire
312 62811843XXX 2 127216 2024-12-01 2024-12-01 Ogan Komering Ilir
313 6282376058XXX 2 127216 2024-12-01 2024-12-01 Ogan Komering Ilir
314 62811991XXX 2 127216 2024-11-29 2024-12-02 Ogan Komering Ilir
315 628116330XXX 2 127216 2024-12-01 2024-12-03 Kota Banda Aceh
316 6285244454XXX 2 127216 2024-12-04 2024-12-04 Gowa
317 628112308XXX 2 127216 2024-12-07 2024-12-07 Kota Bandung
318 628111723XXX 2 127216 2024-12-08 2024-12-08 Tangerang
319 628125855XXX 2 127216 2024-12-11 2024-12-11 Kota Samarinda
320 6281286501XXX 2 127216 2024-12-06 2024-12-11 Kota Bekasi
321 6282213482XXX 2 127216 2024-12-11 2024-12-11 Cianjur
322 6281281837XXX 2 127216 2024-12-15 2024-12-15 Pemalang
323 6281355854XXX 2 127216 2024-12-19 2024-12-19 Bantaeng
324 62811147XXX 2 127216 2024-11-20 2024-12-20 Jakarta Timur
325 628128151XXX 2 127216 2024-11-20 2024-12-20 Kota Tangerang
326 6285225351XXX 2 127216 2024-11-30 2024-12-23 Jakarta Utara
327 628112648XXX 2 127216 2024-12-24 2024-12-24 Kudus
328 6281378517XXX 2 127216 2024-12-24 2024-12-24 Indragiri Hulu
329 6282139993XXX 2 127216 2024-12-19 2024-12-27 Sidoarjo
330 6282135250XXX 2 127216 2024-12-30 2024-12-30 Kota Palembang
331 6281110014XXX 2 127216 2024-12-01 2025-01-01 Jakarta Barat
332 62811370XXX 2 127216 2025-01-01 2025-01-01 Kota Surabaya
333 62811777XXX 2 127216 2024-12-24 2025-01-01 Kota B A T A M
334 6281378435XXX 2 127216 2024-12-11 2025-01-01 Karimun
335 6281378519XXX 2 127216 2024-12-24 2025-01-01 Bintan
336 6281378595XXX 2 127216 2024-12-22 2025-01-01 Kota B A T A M
337 6281378621XXX 2 127216 2024-12-29 2025-01-01 S I A K
338 6282114078XXX 2 127216 2024-12-19 2025-01-01 Karawang
339 6282171255XXX 2 127216 2024-12-01 2025-01-01 Kota Pekanbaru
340 6282280195XXX 2 127216 2024-12-06 2025-01-01 Aceh Besar
341 6282291545XXX 2 127216 2024-12-08 2025-01-01 Kota Cilegon
342 6281378562XXX 2 127216 2024-12-22 2025-01-03 Langkat
343 6281271767XXX 2 127216 2024-12-27 2025-01-04 Ogan Komering Ilir
344 6281388513XXX 2 127216 2024-12-28 2025-01-04 Bekasi
345 6282129721XXX 2 127216 2024-12-03 2025-01-04 Ogan Komering Ilir
346 628119636XXX 2 127216 2024-11-20 2025-01-05 Jakarta Utara
347 6281378451XXX 2 127216 2024-12-17 2025-01-05 Kota Padang
348 62811636XXX 2 127216 2024-12-06 2025-01-06 Aceh Tengah
349 628126607XXX 2 127216 2024-12-06 2025-01-06 Agam
350 6281378597XXX 2 127216 2024-12-22 2025-01-06 Bengkalis
351 6282218755XXX 2 127216 2025-01-11 2025-01-11 Subang
352 6281121112XXX 2 127216 2024-12-11 2025-01-12 Indramayu
353 628113255XXX 2 127216 2024-12-11 2025-01-12 Bener Meriah
354 6281378499XXX 2 127216 2024-12-21 2025-01-12 Mukomuko
355 628116676XXX 1 63608 2024-11-20 2024-11-20 Kampar
356 6281261440XXX 1 63608 2024-11-20 2024-11-20 Bogor
357 6281378232XXX 1 63608 2024-11-20 2024-11-20 Null
358 6281386403XXX 1 63608 2024-11-20 2024-11-20 Bandung
359 6282131959XXX 1 63608 2024-11-20 2024-11-20 Toli-Toli
360 6285200688XXX 1 63608 2024-11-20 2024-11-20 Null
361 6285270216XXX 1 63608 2024-11-20 2024-11-20 Kota Medan
362 628114980XXX 1 63608 2024-11-21 2024-11-21 Null
363 6281216089XXX 1 63608 2024-11-21 2024-11-21 Kota Yogyakarta
364 628126130XXX 1 63608 2024-11-21 2024-11-21 Indragiri Hulu
365 6281267654XXX 1 63608 2024-11-21 2024-11-21 Kota Padang
366 6281277241XXX 1 63608 2024-11-21 2024-11-21 Pasaman Barat
367 628128174XXX 1 63608 2024-11-21 2024-11-21 Kota Bekasi
368 6285244399XXX 1 63608 2024-11-21 2024-11-21 Jayawijaya
369 6285244399XXX 1 63608 2024-11-21 2024-11-21 Maluku Tengah
370 6281277258XXX 1 63608 2024-11-22 2024-11-22 Null
371 6281382301XXX 1 63608 2024-11-22 2024-11-22 Jakarta Selatan
372 6285244389XXX 1 63608 2024-11-22 2024-11-22 Jayapura
373 628116016XXX 1 63608 2024-11-23 2024-11-23 Ogan Komering Ilir
374 6281277258XXX 1 63608 2024-11-23 2024-11-23 Kota B A T A M
375 628129179XXX 1 63608 2024-11-23 2024-11-23 Tangerang
376 6281328021XXX 1 63608 2024-11-23 2024-11-23 Wonogiri
377 6281343563XXX 1 63608 2024-11-23 2024-11-23 Kota Makassar
