Ekstra Kuota Halo x Konser Yura Yunita

 

 

 

Ekstra Kuota Halo x Konser Yura Yunita

PERIODE PROMO
23 Desember 2024 - 28 Januari 2025
PROMO UTAMA

Spesial untuk pelanggan Halo! Aktifkan paket Ekstra Kuota x Konser Yura Yunita sebanyak-banyaknya dan menangkan tiket Konser Yura Yunita.

RINCIAN HADIAH
  • 50 pelanggan dengan pembelian terbanyak selama periode program berkesempatan memenangkan masing-masing 2 tiket Konser Yura Yunita.
  • Tiket berlaku untuk konser tanggal 2 Februari 2025 di Istora Senayan Jakarta.
TAGS
Halo
Ekstra Kuota
Konser Yura Yunita
Exclusive

Cek leaderboard di sini!

Peringkat No Handphone Total Transaksi Nominal Transaksi Transaksi Pertama Transaksi Terakhir Kota
1 628112408XXXX 4 720000 2025-01-08 2025-01-10 NGANJUK
2 628122240XXXX 4 720000 2024-12-23 2025-01-25 BANDUNG BARAT
3 628121283XXXX 4 720000 2024-12-24 2025-01-29 KOTA BEKASI
4 628111380XXXX 3 540000 2024-12-27 2025-01-20 JAKARTA TIMUR
5 628119600XXXX 3 540000 2025-01-09 2025-01-22 JAKARTA TIMUR
6 628122780XXXX 3 540000 2025-01-14 2025-01-22 JAKARTA TIMUR
7 628127111XXXX 3 540000 2024-12-26 2025-01-23 JAKARTA PUSAT
8 628128039XXXX 3 540000 2025-01-11 2025-01-23 KOTA BEKASI
9 628114445XXXX 3 540000 2024-12-29 2025-01-27 TANGERANG
10 628111133XXXX 2 360000 2024-12-26 2024-12-26 JAKARTA SELATAN
11 628111111XXXX 2 360000 2024-12-23 2024-12-31 JAKARTA UTARA
12 628119883XXXX 2 360000 2024-12-27 2025-01-03 KOTA PONTIANAK
13 628128020XXXX 2 360000 2024-12-26 2025-01-03 JAKARTA SELATAN
14 628212524XXXX 2 360000 2024-12-25 2025-01-03 BEKASI
15 628217170XXXX 2 360000 2024-12-23 2025-01-05 KOTA PEKANBARU
16 628116599XXXX 2 360000 2024-12-30 2025-01-09 DELI SERDANG
17 628132142XXXX 2 360000 2024-12-29 2025-01-09 KOTA TANGERANG
18 628111158XXXX 2 360000 2024-12-28 2025-01-10 SUKABUMI
19 628131750XXXX 2 360000 2024-12-29 2025-01-10 KOTA CIMAHI
20 628115607XXXX 2 360000 2024-12-24 2025-01-11 BENGKAYANG
21 628111044XXXX 2 360000 2024-12-25 2025-01-12 KARAWANG
22 628115050XXXX 2 360000 2025-01-10 2025-01-12 JAKARTA SELATAN
23 628114499XXXX 2 360000 2024-12-31 2025-01-13 KOTA MAKASSAR
24 628138113XXXX 2 360000 2025-01-01 2025-01-13 JAKARTA TIMUR
25 628118073XXXX 2 360000 2025-01-07 2025-01-16 KOTA BANDUNG
26 628119599XXXX 2 360000 2025-01-11 2025-01-16 JAKARTA TIMUR
27 628119911XXXX 2 360000 2025-01-16 2025-01-16 KOTA TANGERANG SELATAN
28 628111611XXXX 2 360000 2025-01-03 2025-01-17 KOTA TANGERANG SELATAN
29 628111840XXXX 2 360000 2025-01-08 2025-01-17 JAKARTA SELATAN
30 628117849XXXX 2 360000 2024-12-25 2025-01-17 REJANG LEBONG
31 628113770XXXX 2 360000 2025-01-06 2025-01-18 KOTA MALANG
32 628118130XXXX 2 360000 2024-12-29 2025-01-18 JAKARTA SELATAN
33 628137274XXXX 2 360000 2025-01-02 2025-01-19 KOTA PEKANBARU
34 628116339XXXX 2 360000 2024-12-23 2025-01-20 KOTA MEDAN
35 628213717XXXX 2 360000 2024-12-27 2025-01-21 KLATEN
36 628222071XXXX 2 360000 2025-01-12 2025-01-21 KOTA MALANG
37 628111111XXXX 2 360000 2024-12-26 2025-01-22 PESISIR SELATAN
38 628228092XXXX 2 360000 2024-12-23 2025-01-22 BANYU ASIN
39 628111080XXXX 2 360000 2024-12-30 2025-01-23 KOTA TEBING TINGGI
40 628128892XXXX 2 360000 2025-01-10 2025-01-23 BOGOR
41 628135795XXXX 2 360000 2024-12-27 2025-01-23 KOTA DENPASAR
42 628117999XXXX 2 360000 2025-01-10 2025-01-24 TANGERANG
43 628211473XXXX 2 360000 2024-12-27 2025-01-24 KARAWANG
44 628121854XXXX 2 360000 2024-12-24 2025-01-25 JAKARTA PUSAT
45 628211289XXXX 2 360000 2025-01-13 2025-01-25 KOTA BEKASI
46 628111526XXXX 2 360000 2024-12-30 2025-01-26 JAKARTA TIMUR
47 628114144XXXX 2 360000 2025-01-02 2025-01-26 KOTA MAKASSAR
48 628122233XXXX 2 360000 2024-12-29 2025-01-26 TANGERANG
49 628123002XXXX 2 360000 2024-12-26 2025-01-26 BANYUMAS
50 628125305XXXX 2 360000 2024-12-24 2025-01-26 TANAH BUMBU
51 628128494XXXX 2 360000 2025-01-02 2025-01-26 KOTA KEDIRI
52 628131658XXXX 2 360000 2025-01-01 2025-01-26 KOTA MALANG
53 628133166XXXX 2 360000 2024-12-27 2025-01-27 BANDUNG
54 628115788XXXX 2 360000 2024-12-26 2025-01-28 SAMBAS
55 628112772XXXX 2 360000 2025-01-07 2025-01-29 KOTA SEMARANG
56 628111771XXXX 1 180000 2024-12-23 2024-12-23 BEKASI
57 628113290XXXX 1 180000 2024-12-23 2024-12-23 GRESIK
58 628114373XXXX 1 180000 2024-12-23 2024-12-23 KOTA MANADO
59 628115557XXXX 1 180000 2024-12-23 2024-12-23 KUTAI KARTANEGARA
60 628116002XXXX 1 180000 2024-12-23 2024-12-23 KOTA MEDAN
61 628118402XXXX 1 180000 2024-12-23 2024-12-23 PURBALINGGA
62 628121829XXXX 1 180000 2024-12-23 2024-12-23 KOTA TANGERANG SELATAN
63 628128000XXXX 1 180000 2024-12-23 2024-12-23 KOTA BANDUNG
64 628132588XXXX 1 180000 2024-12-23 2024-12-23 JEPARA
65 628111862XXXX 1 180000 2024-12-24 2024-12-24 KOTA PONTIANAK
66 628118800XXXX 1 180000 2024-12-24 2024-12-24 KOTA PANGKAL PINANG
67 628128854XXXX 1 180000 2024-12-24 2024-12-24 KOTA DENPASAR
68 628129961XXXX 1 180000 2024-12-24 2024-12-24 BEKASI
69 628132713XXXX 1 180000 2024-12-24 2024-12-24 KOTA SALATIGA
70 628133539XXXX 1 180000 2024-12-24 2024-12-24 LAMONGAN
71 628221332XXXX 1 180000 2024-12-24 2024-12-24 JAKARTA SELATAN
72 628531001XXXX 1 180000 2024-12-24 2024-12-24 KOTA PALEMBANG
73 628111346XXXX 1 180000 2024-12-25 2024-12-25 MINAHASA TENGGARA
74 628116191XXXX 1 180000 2024-12-25 2024-12-25 BOGOR
75 628116700XXXX 1 180000 2024-12-25 2024-12-25 ACEH TAMIANG
76 628118887XXXX 1 180000 2024-12-25 2024-12-25 JAKARTA TIMUR
77 628119201XXXX 1 180000 2024-12-25 2024-12-25 JAKARTA BARAT
78 628123430XXXX 1 180000 2024-12-25 2024-12-25 CIREBON
79 628129378XXXX 1 180000 2024-12-25 2024-12-25 BARITO SELATAN
80 628133282XXXX 1 180000 2024-12-25 2024-12-25 KOTA SEMARANG
81 628138977XXXX 1 180000 2024-12-25 2024-12-25 KOTA TANGERANG
82 628536615XXXX 1 180000 2024-12-25 2024-12-25 KOTA PONTIANAK
83 628111124XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 KOTA BITUNG
84 628111200XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 KOTA SINGKAWANG
85 628111770XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 KOTA MATARAM
86 628111951XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 KOTA TANGERANG
87 628116876XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 KOTA BANDA ACEH
88 628118502XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 SERANG
89 628121796XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 KOTA BANDUNG
90 628122449XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 JAKARTA SELATAN
91 628122698XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 KOTA SEMARANG
92 628128091XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 BOGOR
93 628128814XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 DELI SERDANG
94 628131551XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 BEKASI
95 628132528XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 KOTA SEMARANG
96 628211244XXXX 1 180000 2024-12-26 2024-12-26 JAKARTA TIMUR
97 628111818XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 JAKARTA BARAT
98 628113456XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 JAKARTA TIMUR
99 628114202XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 WAJO
100 628121212XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 JAKARTA SELATAN
101 628123331XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 TABANAN
102 628124273XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 KOTA MANADO
103 628125124XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 TANGERANG
104 628125349XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 KOTA SAMARINDA
105 628126210XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 NUNUKAN
106 628126552XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 KOTA MEDAN
107 628127040XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 SIKKA
108 628133474XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 KOTA BUKIT TINGGI
109 628138511XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 ROTE NDAO
110 628139913XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 CILACAP
111 628233949XXXX 1 180000 2024-12-27 2024-12-27 SUMBAWA BARAT
112 628114861XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 BONDOWOSO
113 628115188XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 MALANG
114 628115420XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 KOTA BALIKPAPAN
115 628115921XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 KUTAI KARTANEGARA
116 628116041XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 KOTA MEDAN
117 628117688XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 KOTA PEKANBARU
118 628118718XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 BOGOR
119 628122258XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 KOTA TANGERANG
120 628122389XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 KOTA PALEMBANG
121 628126510XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 KOTA SIBOLGA
122 628128013XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 TANGERANG
123 628129319XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 JAKARTA BARAT
124 628131552XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 KOTA DEPOK
125 628131861XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 BOGOR
126 628132238XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 KOTA SAMARINDA
127 628138967XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 SEMARANG
128 628213425XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 JEPARA
129 628223650XXXX 1 180000 2024-12-28 2024-12-28 NABIRE
130 628111056XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 BOGOR
131 628111170XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 BANDUNG
132 628112015XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 KOTA MAKASSAR
133 628117688XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 KOTA PEKANBARU
134 628121063XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 KOTA DEPOK
135 628123150XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 BADUNG
136 628123808XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 KOTA DENPASAR
137 628128025XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 GARUT
138 628128224XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 BOGOR
139 628131605XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 KOTA B A T A M
140 628132226XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 KOTA BANDUNG
141 628132523XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 BANYUMAS
142 628211261XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 KOTA TANGERANG SELATAN
143 628229203XXXX 1 180000 2024-12-29 2024-12-29 MIMIKA
144 628112930XXXX 1 180000 2024-12-30 2024-12-30 KOTA SEMARANG
145 628118752XXXX 1 180000 2024-12-30 2024-12-30 JAKARTA TIMUR
146 628121376XXXX 1 180000 2024-12-30 2024-12-30 KOTA TANGERANG SELATAN
147 628129876XXXX 1 180000 2024-12-30 2024-12-30 BEKASI
148 628118179XXXX 1 180000 2024-12-31 2024-12-31 JAKARTA PUSAT
149 628123028XXXX 1 180000 2024-12-31 2024-12-31 KOTA SURABAYA
150 628125515XXXX 1 180000 2024-12-31 2024-12-31 KOTA BANDUNG
151 628129236XXXX 1 180000 2024-12-31 2024-12-31 JAKARTA TIMUR
152 628129808XXXX 1 180000 2024-12-31 2024-12-31 BADUNG
153 628211360XXXX 1 180000 2024-12-31 2024-12-31 KOTA PADANG
154 628212207XXXX 1 180000 2024-12-31 2024-12-31 JAKARTA SELATAN
155 628111122XXXX 1 180000 2025-01-01 2025-01-01 JAKARTA TIMUR
156 628111440XXXX 1 180000 2025-01-01 2025-01-01 BEKASI
157 628113937XXXX 1 180000 2025-01-01 2025-01-01 KOTA BANJAR
158 628114500XXXX 1 180000 2025-01-01 2025-01-01 KOTA PALU
159 628114893XXXX 1 180000 2025-01-01 2025-01-01 JAYAPURA
160 628118606XXXX 1 180000 2025-01-01 2025-01-01 BOGOR
161 628119142XXXX 1 180000 2025-01-01 2025-01-01 KOTA TEGAL
162 628129483XXXX 1 180000 2025-01-01 2025-01-01 KOTA SEMARANG
163 628133321XXXX 1 180000 2025-01-01 2025-01-01 BADUNG
164 628215809XXXX 1 180000 2025-01-01 2025-01-01 KOTA SAMARINDA
165 628219366XXXX 1 180000 2025-01-01 2025-01-01 KOTA KENDARI
166 628221054XXXX 1 180000 2025-01-01 2025-01-01 KARAWANG
167 628111333XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 JAKARTA SELATAN
168 628111365XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 KARANGANYAR
169 628111513XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 KOTA JAMBI
170 628111750XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 JAKARTA SELATAN
171 628119192XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 KOTA DEPOK
172 628119585XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 JAKARTA TIMUR
173 628122181XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 KUTAI KARTANEGARA
174 628123098XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 GRESIK
175 628125107XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 BANJAR
176 628129713XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 KOTA BOGOR
177 628129880XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 JAKARTA SELATAN
178 628132270XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 JAKARTA SELATAN
179 628138148XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 KOTA DEPOK
180 628230459XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 KOTA MEDAN
181 628534365XXXX 1 180000 2025-01-02 2025-01-02 JAKARTA SELATAN
182 628116722XXXX 1 180000 2025-01-03 2025-01-03 JAKARTA UTARA
183 628119199XXXX 1 180000 2025-01-03 2025-01-03 JAKARTA SELATAN
184 628119524XXXX 1 180000 2025-01-03 2025-01-03 JAKARTA BARAT
185 628121212XXXX 1 180000 2025-01-03 2025-01-03 JAKARTA UTARA
186 628121311XXXX 1 180000 2025-01-03 2025-01-03 BONE
187 628124512XXXX 1 180000 2025-01-03 2025-01-03 BANGGAI
188 628125307XXXX 1 180000 2025-01-03 2025-01-03 KOTA BALIKPAPAN
189 628131312XXXX 1 180000 2025-01-03 2025-01-03 KOTA BANDUNG
190 628131491XXXX 1 180000 2025-01-03 2025-01-03 JAKARTA TIMUR
191 628138333XXXX 1 180000 2025-01-03 2025-01-03 JAKARTA TIMUR
192 628111201XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 JAKARTA TIMUR
193 628113055XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 KOTA SURABAYA
194 628113177XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 KOTA SURABAYA
195 628118070XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 DAIRI
196 628118955XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 LOMBOK TENGAH
197 628119396XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 JAKARTA UTARA
198 628125914XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 KOTA DEPOK
199 628129247XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 KOTA BANDAR LAMPUNG
200 628136217XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 MANDAILING NATAL
201 628138099XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 JAKARTA TIMUR
202 628222382XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 BANTUL
203 628524044XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 KOTA BANDAR LAMPUNG
204 628526094XXXX 1 180000 2025-01-04 2025-01-04 KOTA LHOKSEUMAWE
205 628111002XXXX 1 180000 2025-01-05 2025-01-05 JAKARTA SELATAN
206 628119741XXXX 1 180000 2025-01-05 2025-01-05 JAKARTA UTARA
207 628123366XXXX 1 180000 2025-01-05 2025-01-05 KOTA KUPANG
208 628123818XXXX 1 180000 2025-01-05 2025-01-05 KENDAL
209 628127509XXXX 1 180000 2025-01-05 2025-01-05 KOTA DUMAI
210 628128502XXXX 1 180000 2025-01-05 2025-01-05 SEKADAU
211 628128514XXXX 1 180000 2025-01-05 2025-01-05 KOTA TANGERANG SELATAN
212 628133789XXXX 1 180000 2025-01-05 2025-01-05 KOTA DENPASAR
213 628138588XXXX 1 180000 2025-01-05 2025-01-05 JAKARTA SELATAN
214 628211111XXXX 1 180000 2025-01-05 2025-01-05 KOTA BEKASI
215 628214638XXXX 1 180000 2025-01-05 2025-01-05 TABANAN
216 628111048XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 JAKARTA TIMUR
217 628111342XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 JAKARTA SELATAN
218 628114496XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 TANGERANG
219 628114869XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 JAKARTA BARAT
220 628119785XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 JAKARTA BARAT
221 628123003XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 KOTA SURABAYA
222 628123898XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 KOTA DENPASAR
223 628129023XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 KOTA TANJUNG PINANG
224 628131074XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 KOTA DEPOK
225 628131416XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 BOGOR
226 628131550XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 JAKARTA SELATAN
227 628212548XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 JAKARTA BARAT
228 628524601XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 JAKARTA SELATAN
229 628526697XXXX 1 180000 2025-01-06 2025-01-06 BATANG HARI
230 628112011XXXX 1 180000 2025-01-07 2025-01-07 JAKARTA TIMUR
231 628112082XXXX 1 180000 2025-01-07 2025-01-07 BANDUNG BARAT
232 628113369XXXX 1 180000 2025-01-07 2025-01-07 KOTA TANGERANG
233 628115111XXXX 1 180000 2025-01-07 2025-01-07 KOTA BANJAR BARU
234 628117227XXXX 1 180000 2025-01-07 2025-01-07 JAKARTA PUSAT
235 628122010XXXX 1 180000 2025-01-07 2025-01-07 KOTA BANDUNG
236 628128816XXXX 1 180000 2025-01-07 2025-01-07 TANGERANG
237 628128899XXXX 1 180000 2025-01-07 2025-01-07 KOTA TANGERANG SELATAN
238 628128935XXXX 1 180000 2025-01-07 2025-01-07 KOTA DENPASAR
239 628131716XXXX 1 180000 2025-01-07 2025-01-07 BOGOR
240 628137597XXXX 1 180000 2025-01-07 2025-01-07 KOTA PEMATANG SIANTAR
241 628111155XXXX 1 180000 2025-01-08 2025-01-08 BOGOR
242 628112229XXXX 1 180000 2025-01-08 2025-01-08 KOTA BANDUNG
243 628114445XXXX 1 180000 2025-01-08 2025-01-08 BURU
244 628115677XXXX 1 180000 2025-01-08 2025-01-08 KOTA PONTIANAK
245 628117207XXXX 1 180000 2025-01-08 2025-01-08 LAMPUNG UTARA
246 628128961XXXX 1 180000 2025-01-08 2025-01-08 GIANYAR
247 628221688XXXX 1 180000 2025-01-08 2025-01-08 BOGOR
248 628521003XXXX 1 180000 2025-01-08 2025-01-08 KOTA TANGERANG SELATAN
249 628111077XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 BOGOR
250 628111522XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 KOTA TANGERANG SELATAN
251 628112888XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 KOTA SEMARANG
252 628113955XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 KOTA MEDAN
253 628115512XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 JAKARTA SELATAN
254 628116566XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 KOTA MEDAN
255 628118778XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 JAKARTA TIMUR
256 628119333XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 KOTA TANGERANG
257 628122221XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 JAKARTA SELATAN
258 628129404XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 CILACAP
259 628138335XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 BOGOR
260 628212560XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 KOTA TANJUNG PINANG
261 628228282XXXX 1 180000 2025-01-09 2025-01-09 PIDIE
262 628111212XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 KOTA SEMARANG
263 628111820XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 JAKARTA UTARA
264 628112198XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 BANDUNG
265 628113318XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 SLEMAN
266 628114254XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 TANGERANG
267 628116501XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 KOTA MEDAN
268 628118000XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 KOTA DENPASAR
269 628118308XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 TANGERANG
270 628127085XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 BIAK NUMFOR
271 628129368XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 KOTA DENPASAR
272 628129866XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 BADUNG
273 628133300XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 KOTA TANJUNG PINANG
274 628134051XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 KOTA MAKASSAR
275 628136051XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 KOTA BANDA ACEH
276 628136868XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 TANGERANG
277 628138700XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 TANGERANG
278 628536748XXXX 1 180000 2025-01-10 2025-01-10 MIMIKA
279 628111512XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 JAKARTA TIMUR
280 628112932XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 BEKASI
281 628114257XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 KOTA JAYAPURA
282 628115421XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 KOTA BALIKPAPAN
283 628116184XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 KOTA TEBING TINGGI
284 628116603XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 KOTA PADANG
285 628116836XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 KOTA BANDA ACEH
286 628119007XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 JAKARTA SELATAN
287 628119333XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 JAKARTA PUSAT
288 628121999XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 JAKARTA SELATAN
289 628123755XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 LOMBOK BARAT
290 628126630XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 TANGERANG
291 628128164XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 JAKARTA BARAT
292 628128236XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 KARAWANG
293 628131646XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 JAKARTA UTARA
294 628134060XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 JAKARTA TIMUR
295 628137567XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 PADANG LAWAS
296 628524281XXXX 1 180000 2025-01-11 2025-01-11 KOTA MAKASSAR
297 628114123XXXX 1 180000 2025-01-12 2025-01-12 KOTA MAKASSAR
298 628118306XXXX 1 180000 2025-01-12 2025-01-12 KOTA TANGERANG
299 628119112XXXX 1 180000 2025-01-12 2025-01-12 JAKARTA PUSAT
300 628119756XXXX 1 180000 2025-01-12 2025-01-12 KOTA TANGERANG
301 628121010XXXX 1 180000 2025-01-12 2025-01-12 JAKARTA PUSAT
302 628129079XXXX 1 180000 2025-01-12 2025-01-12 JAKARTA PUSAT
303 628131644XXXX 1 180000 2025-01-12 2025-01-12 KOTA BEKASI
304 628138727XXXX 1 180000 2025-01-12 2025-01-12 BONE
305 628229898XXXX 1 180000 2025-01-12 2025-01-12 MOJOKERTO
306 628111583XXXX 1 180000 2025-01-13 2025-01-13 KARAWANG
307 628112786XXXX 1 180000 2025-01-13 2025-01-13 SLEMAN
308 628113389XXXX 1 180000 2025-01-13 2025-01-13 PASURUAN
309 628114861XXXX 1 180000 2025-01-13 2025-01-13 KOTA SORONG
310 628117100XXXX 1 180000 2025-01-13 2025-01-13 KOTA PALEMBANG
311 628122080XXXX 1 180000 2025-01-13 2025-01-13 MERANGIN
312 628137313XXXX 1 180000 2025-01-13 2025-01-13 PESAWARAN
313 628211751XXXX 1 180000 2025-01-13 2025-01-13 KOTA BANDUNG
314 628112958XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 KOTA SURAKARTA
315 628113858XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 KARANG ASEM
316 628114154XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 JAKARTA BARAT
317 628114821XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 KOTA JAYAPURA
318 628114822XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 JAYAPURA
319 628116477XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 JAKARTA UTARA
320 628118414XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 KOTA DEPOK
321 628118906XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 TANGERANG
322 628119840XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 KOTA TANGERANG SELATAN
323 628128003XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 KOTA BEKASI
324 628128838XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 PELALAWAN
325 628129689XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 KOTA DEPOK
326 628221499XXXX 1 180000 2025-01-14 2025-01-14 JAKARTA SELATAN
327 628111531XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 JAKARTA BARAT
328 628112502XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 BANTUL
329 628114132XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 KOLAKA
330 628115114XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 KOTA MAKASSAR
331 628118222XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 JAKARTA UTARA
332 628119922XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 KOTA BEKASI
333 628121025XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 KOTA PALEMBANG
334 628122474XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 KOTA SURAKARTA
335 628127133XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 KOTA PALEMBANG
336 628128647XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 JAKARTA SELATAN
337 628129165XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 JAKARTA TIMUR
338 628131625XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 BEKASI
339 628137428XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 KOTA PEKANBARU
340 628138730XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 KOTA SURABAYA
341 628211460XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 KOTA TANGERANG SELATAN
342 628214442XXXX 1 180000 2025-01-15 2025-01-15 KOTA TANGERANG SELATAN
343 628111000XXXX 1 180000 2025-01-16 2025-01-16 KOTA SERANG
344 628111845XXXX 1 180000 2025-01-16 2025-01-16 JAKARTA TIMUR
345 628111923XXXX 1 180000 2025-01-16 2025-01-16 JAKARTA SELATAN
346 628111999XXXX 1 180000 2025-01-16 2025-01-16 CIANJUR
347 628114090XXXX 1 180000 2025-01-16 2025-01-16 KOTA PALU
