
Channel Penjualan | Paket | Periode Kontrak | |
---|---|---|---|
Telkomsel.com/TShop | Pascabayar/Halo+ Device Plan | Halo+ Device Plan 100K | 6, 12, 24 Bulan |
Halo+ Device Plan 150K | 6, 12, 24 Bulan | ||
Halo+ Device Plan 200K | 6, 12, 24 Bulan | ||
Halo+ Device Plan 250K | 6, 12, 24 Bulan | ||
Halo+ Device Plan 300K | 6, 12, 24 Bulan | ||
Halo+ Device Plan 550K | 6, 12, 24 Bulan | ||
PraBayar/BundlingMAX | BundlingMAX 215K | 6 Bulan | |
BundlingMAX 375K | 12 Bulan | ||
BundlingMAX 660K | 24 Bulan | ||
Mitra Offline | Pascabayar/Halo+ Device Plan | Halo+ Device Plan 250K | 12 Bulan & 24 Bulan |
Halo+ Device Plan 300K | 12 Bulan & 24 Bulan | ||
Halo+ Device Plan 550K | 12 Bulan & 24 Bulan | ||
PraBayar/BundlingMAX | BundlingMAX 420K | 12 Bulan | |
BundlingMAX 540K | 12 Bulan |
Catatan:
• Paket berlaku untuk nomor baru atau nomor lama.
• Periode perlindungan layar hingga Rp4 juta selama periode kontrak paket yang dibeli.