BRI Super League 2025/26 hanya tersisa beberapa laga lagi. Persaingan di papan atas semakin sengit antara Persib Bandung, Borneo FC dan Persija Jakarta. Ketiga tim masih saling tempel dan masih punya peluang untuk menyalip satu sama lain.
Di pekan ke-26 ini, Borneo FC menghajar PSBS Biak dengan skor 5-1. Hasil ini juga dipengaruhi oleh goyangnya sisi manajemen PSBS Biak lewat isu masalah pembayaran gaji dan lain-lain.
Persija Jakarta juga berhasil menyikat Persebaya Surabaya dengan skor 3-0. Berbeda dengan di masa lalu, laga ini terasa lebih bersahabat setelah rukunnya hubungan kedua suporter Jakmania dan Bonek.
Mau tahu hasil lainnya? Yuk, simak jadwal dan hasil terbaru di bawah ini:
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Borneo FC | 1-0 | Bhayangkara FC | 8/08/2025 | - |
PSM Makassar | 1-1 | Persijap Jepara | 8/08/2025 | - |
Persebaya Surabaya | 0-1 | PSIM Yogyakarta | 8/08/2025 | - |
Persib Bandung | 2-0 | Semen Padang | 9/08/2025 | - |
Dewa United | 1-3 | Malut United | 9/08/2025 | - |
Madura United | 1-2 | Persis Solo | 9/08/2025 | - |
Bali United | 1-1 | Persik Kediri | 10/08/2025 | - |
Persija Jakarta | 4-0 | Persita Tangerang | 10/08/2025 | - |
Arema FC | 4-1 | PSBS Biak | 11/08/2025 | - |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Semen Padang | 2-0 | Dewa United | 15/08/2025 | - |
Malut United | 3-3 | Bali United | 15/08/2025 | - |
Persik Kediri | 1-2 | Madura United | 16/08/2025 | - |
PSIM Yogyakarta | 1-1 | Arema FC | 16/08/2025 | - |
Persita | 0-1 | Persebaya Surabaya | 16/08/2025 | - |
Bhayangkara FC | 1-1 | PSM Makassar | 16/08/2025 | - |
Persis Solo | 0-3 | Persija Jakarta | 16/08/2025 | - |
PSBS Biak | 0-1 | Borneo FC | 18/08/2025 | - |
Persijap Jepara | 2-1 | Persib Bandung | 18/08/2025 | - |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Semen Padang | 1-1 | PSM Makassar | 22/08/2025 | 15.30 |
Arema FC | 2-1 | Bhayangkara | 22/08/2025 | 15.30 |
Persik Kediri | 3-1 | Dewa United | 22/08/2025 | 19.00 |
Persija Jakarta | 1-1 | Malut United | 23/08/2025 | 15.30 |
Persis Solo | 2-2 | PSBS Biak | 23/08/2025 | 15.30 |
Persebaya Surabaya | 5-2 | Bali United | 23/08/2025 | 19.00 |
PSIM Yogyakarta | 1-1 | Persib Bandung | 24/08/2025 | 15.30 |
Borneo FC | 3-1 | Persijap Jepara | 24/08/2025 | 15.30 |
Madura United | 1-1 | Persita Tangerang | 24/08/2025 | 19.00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Bhayangkara FC | 2-0 | Persis Solo | 29/08/2025 | 15.30 |
PSBS Biak | 1-2 | Persik Kediri | 29/08/2025 | 15.30 |
Dewa United | 1-3 | Persija Jakarta | 29/08/2025 | 19.00 |
Persijap Jepara | 0-0 | Arema FC | 30/08/2025 | 15.30 |
Bali United | 1-0 | Madura United | 30/08/2025 | 19.00 |
Malut United | 0-2 | PSIM Yogyakarta | 30/08/2025 | 19.00 |
PSM Makassar | Tunda | Persebaya Surabaya | 31/08/2025 | 15.30 |
Persib Bandung | Tunda | Borneo FC | 31/08/2025 | 19.00 |
Persita Tangerang | Tunda | Semen Padang | 31/08/2025 | 19.00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Semen Padang | 1-2 | PSBS Biak | 11/09/2025 | 15.30 |
Persita Tangerang | 2-1 | PSM Makassar | 11/09/2025 | 19.00 |
Persib Bandung | 1-0 | Persebaya Surabaya | 12/09/2025 | 15.30 |
Persik Kediri | 2-1 | Malut United | 12/09/2025 | 19.00 |
Madura United | 0-0 | Bhayangkara | 12/09/2025 | 19.00 |
Arema FC | 1-2 | Dewa United | 13/09/2025 | 15.30 |
Persis Solo | 1-2 | Persijap Jepara | 13/09/2025 | 19.00 |
PSIM Yogyakarta | 1-3 | Borneo FC | 14/09/2025 | 15.30 |
Persija Jakarta | 1-1 | Bali United | 14/09/2025 | 19.00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Bhayangkara FC | 1-0 | Persik Kediri | 19/09/2025 | 15.30 |
Malut United | 4-1 | Madura United | 19/09/2025 | 19.00 |
Persebaya Surabaya | 1-0 | Semen Padang | 19/09/2025 | 19.00 |
Dewa United | 3-1 | PSBS Biak | 20/09/2025 | 15.30 |
Bali United | 1-3 | PSIM Yogyakarta | 20/09/2025 | 19.00 |
Persijap Jepara | 1-2 | Persita Tangerang | 21/09/2025 | 15.30 |
PSM Makassar | 2-0 | Persija Jakarta | 21/09/2025 | 19.00 |
Arema FC | 1-2 | Persib Bandung | 22/09/2025 | 15.30 |
Borneo FC | 1-0 | Persis Solo | 22/09/2025 | 19.00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Bhayangkara | 0β1 | Malut United | 25/09/2025 | 15.30 |
PSBS Biak | 0β0 | Madura United | 25/09/2025 | 19.00 |
Semen Padang | 1β3 | Bali United | 26/09/2025 | 15.30 |
Dewa United | 1β1 | Persebaya | 26/09/2025 | 19.30 |
PSM | 0β0 | PSIM Yogyakarta | 27/09/2025 | 15.30 |
Persita | 2β1 | Persib | 27/09/2025 | 19.00 |
Persijap | 0β2 | Persik | 27/09/2025 | 19.00 |
Persis | 2β2 | Arema | 28/09/2025 | 15.30 |
Borneo | 3β1 | Persija Jakarta | 28/09/2025 | 19.30 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Persita | 2-0 | Semen Padang | 4/10/2025 | 19.00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Dewa United | 0-2 | Madura United | 16/10/2025 | 19.00 |
Persita | 4-0 | PSIM Yogyakarta | 17/10/2025 | 15.30 |
PSBS Biak | 0-3 | Persib | 17/10/2025 | 19.00 |
Borneo | 2-0 | Persik | 18/10/2025 | 15.30 |
Persebaya | 1-3 | Persija Jakarta | 18/10/2025 | 19.00 |
PSM | 1-2 | Arema | 19/10/2025 | 15.30 |
Persijap | 1-2 | Bali United | 19/10/2025 | 19.00 |
Semen Padang | 0-1 | Bhayangkara | 20/10/2025 | 15.30 |
Persis | 1-3 | Malut United | 20/10/2025 | 19.00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
PSIM Yogyakarta | 2-0 | Dewa United | 22/10/2025 | 19.00 |
PSBS Biak | 0-0 | Persebaya | 24/10/2025 | 15.30 |
Madura United | 0-1 | Persija Jakarta | 24/10/2025 | 19.00 |
Persik | 1-1 | PSM | 25/10/2025 | 15.30 |
Bali United | 0-0 | Persita | 25/10/2025 | 19.00 |
Arema | 1-3 | Borneo | 26/10/2025 | 15.30 |
Malut United | 1-0 | Semen Padang | 26/10/2025 | 19.00 |
Bhayangkara | 2-0 | Persijap | 27/10/2025 | 15.30 |
Persib | 2-0 | Persis | 27/10/2025 | 15.30 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
PSIM Yogyakarta | 2-1 | Persik | 31/10/2025 | 15.30 |
Persija Jakarta | 3-1 | PSBS Biak | 31/10/2025 | 19.00 |
Persita | 1-1 | Bhayangkara | 1/11/2025 | 15.30 |
Bali United | 0-1 | Persib | 1/11/2025 | 19.00 |
PSM | 1-1 | Madura United | 2/11/2025 | 15.30 |
Persebaya | 2-1 | Persis | 2/11/2025 | 19.00 |
Persijap | 1-2 | Malut United | 3/11/2025 | 15.30 |
Semen Padang | 1-2 | Arema | 3/11/2025 | 19.00 |
Borneo | 4-0 | Dewa United | 5/11/2025 | 15.30 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
PSBS Biak | 2-1 | Persita | 6/11/2025 | 15.30 |
Bhayangkara | 2-1 | Bali United | 7/11/2025 | 15.30 |
Persik | 1-1 | Persebaya | 7/11/2025 | 19.00 |
Arema | 1-2 | Persija Jakarta | 8/11/2025 | 15.30 |
Persis | 2-2 | PSIM Yogyakarta | 8/11/2025 | 19.00 |
Semen Padang | 0-2 | Borneo | 9/11/2025 | 15.30 |
Dewa United | 0-1 | PSM | 9/11/2025 | 15.30 |
Madura United | 2-1 | Persijap | 9/11/2025 | 19.00 |
Malut United | 0-2 | Persib | 9/11/2025 | 19.00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Persijap | 1-2 | Semen Padang | 20/11/2025 | 15.30 |
Persija Jakarta | 3-1 | Persik | 20/11/2025 | 19.00 |
PSM | 5-0 | PSBS Biak | 21/11/2025 | 15.30 |
Persib | 1-0 | Dewa United | 21/11/2025 | 19.00 |
Persebaya | 1-1 | Arema | 22/11/2025 | 15.30 |
PSIM Yogyakarta | 1-0 | Bhayangkara | 22/11/2025 | 19.00 |
Borneo | 1-0 | Madura United | 22/11/2025 | 19.00 |
Persita | 0-0 | Malut United | 23/11/2025 | 15.30 |
Bali United | 0-0 | Persis | 23/11/2025 | 19.00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
PSBS Biak | 3-1 | Persijap | 27/11/2025 | 15.30 |
Persik | 2-1 | Semen Padang | 27/11/2025 | 19.00 |
Bhayangkara | 1-1 | Persebaya | 28/11/2025 | 15.30 |
Persija Jakarta | 2-0 | PSIM Yogyakarta | 28/11/2025 | 19.00 |
Dewa United | 1-0 | Persita | 29/11/2025 | 15.30 |
Persis | 3-4 | PSM | 29/11/2025 | 19.00 |
Malut United | 1-1 | Arema | 29/11/2025 | 19.00 |
Borneo | 0-1 | Bali United | 30/11/2025 | 15.30 |
Madura United | 1-4 | Persib | 30/11/2025 | 19.00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Persib Bandung | 3-1 | Borneo FC | 5/12/2025 | 19.00 |
PSM Makassar | 1-1 | Persebaya Surabaya | 6/12/2025 | 19.00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Malut United | 2-1 | Persib | 14/12/2025 | 14.00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Dewa United | 5β1 | Persis Solo | 20/12/25 | 15.30 |
Persebaya | 2β2 | Borneo | 20/12/25 | 19.00 |
Persita | 3β0 | Persik | 21/12/25 | 15.30 |
PSM | 0β1 | Malut United | 21/12/25 | 15.30 |
Persib | 2β0 | Bhayangkara | 21/12/25 | 19.00 |
PSBS Biak | 0β3 | Bali United | 22/12/25 | 15.30 |
Semen Padang | 1β0 | Persija Jakarta | 22/12/25 | 19.00 |
Arema | 2β2 | Madura United | 23/12/25 | 15.30 |
Persijap | 1β1 | PSIM Yogyakarta | 23/12/25 | 19.00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Persija Jakarta | 2β0 | Persijap | 3/1/26 | 15:30 |
Borneo | 2β1 | PSM | 3/1/26 | 15:30 |
Madura United | 0β1 | Persebaya | 3/1/26 | 19:00 |
Malut United | 6β2 | PSBS Biak | 4/1/26 | 15:30 |
Persis Solo | 1β3 | Persita | 4/1/26 | 19:30 |
PSIM Yogyakarta | 1β0 | Semen Padang | 4/1/26 | 15:30 |
Bali United | 1β0 | Arema | 4/1/26 | 19:30 |
Bhayangkara | 1β0 | Dewa United | 5/1/26 | 15:30 |
Persik | 1β1 | Persib | 5/1/26 | 19:30 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Persita | 2β0 | Borneo | 9/1/26 | 15:30 |
PSM | 0β2 | Bali United | 9/1/26 | 19:00 |
Persebaya | 2β1 | Malut United | 10/1/26 | 15:30 |
Madura United | 0β3 | PSIM Yogyakarta | 10/1/26 | 19.00 |
Arema | 2β1 | Persik | 11/1/26 | 15:30 |
Persib | 1β0 | Persija Jakarta | 11/1/26 | 19:00 |
Semen Padang | 2β3 | Persis Solo | 11/1/26 | 15:30 |
PSBS Biak | 4β1 | Bhayangkara | 12/1/26 | 15:30 |
Persijap | 0β3 | Dewa United | 12/1/26 | 19:00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Persis Solo | 0-1 | Borneo | 23/1/26 | 15:30 |
Persija Jakarta | 2-0 | Madura United | 23/1/26 | 19:00 |
Malut United | 3-0 | Persik | 24/1/26 | 13:30 |
Persita | 1-1 | Bhayangkara | 24/1/26 | 15:30 |
Bali United | 3-3 | Semen Padang | 24/1/26 | 15:30 |
Persijap | 2-0 | PSM | 24/1/26 | 19:00 |
PSIM Yogyakarta | 0-3 | Persebaya | 25/1/26 | 15:30 |
Persib | 1-0 | PSBS Biak | 25/1/26 | 19:00 |
Dewa United | 2-0 | Arema | 26/1/26 | 19:00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Persik | 3-2 | Bali United | 30/1/26 | 15:30 |
Persita | 0-2 | Persija Jakarta | 30/1/26 | 19:00 |
Malut United | 1-2 | Bhayangkara | 31/1/26 | 13:30 |
Persis Solo | 0-1 | Persib | 31/1/26 | 15:30 |
Madura United | 0-0 | PSBS Biak | 31/1/26 | 19:00 |
Borneo | 2-1 | PSIM Yogyakarta | 1/2/26 | 15:30 |
Persebaya | 1-1 | Dewa United | 1/2/26 | 19:00 |
Arema | 1-0 | Persijap | 2/2/26 | 15:30 |
PSM | 0-0 | Semen Padang | 2/2/26 | 19:00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
PSIM Yogyakarta | 0-0 | Persis Solo | 6/2/26 | 15:30 |
Persib | 2-0 | Malut United | 6/2/26 | 19:00 |
Bhayangkara | 1-2 | Borneo | 7/2/26 | 15:30 |
Persik | 2-1 | Dewa United | 7/2/26 | 15:30 |
Persijap | 1-0 | Madura United | 7/2/26 | 19:00 |
Bali United | 1-3 | Persebaya | 7/2/26 | 19:00 |
Semen Padang | 1-0 | Persita | 8/2/26 | 15:30 |
PSBS Biak | 1-2 | PSM | 8/2/26 | 15:30 |
Persija Jakarta | 0-2 | Arema | 8/2/26 | 19:00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Persis Solo | β | Madura United | 13/2/26 | 15:30 |
Persik | β | PSIM Yogyakarta | 13/2/26 | 15:30 |
Malut United | β | Persijap | 13/2/26 | 19:00 |
PSM | β | Dewa United | 14/2/26 | 15:30 |
Persebaya | β | Bhayangkara | 14/2/26 | 19:00 |
Arema | β | Semen Padang | 15/2/26 | 15:30 |
Bali United | β | Persija Jakarta | 15/2/26 | 19:00 |
Persita | β | PSBS Biak | 16/2/26 | 15:30 |
Borneo | β | Persib | 16/2/26 | 19:00 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Persija Jakarta | 2-1 | PSM | 20/2/26 | 20:30 |
Semen Padang | 3-4 | Malut United | 20/2/26 | 20:30 |
Persik | 2-2 | Bhayangkara | 20/2/26 | 20:30 |
Persijap | 3-1 | Persebaya | 21/2/26 | 20:30 |
Madura United | 2-2 | Arema | 21/2/26 | 20:30 |
Persis Solo | 1-1 | PSBS Biak | 21/2/26 | 20:30 |
Dewa United | 2-1 | Borneo | 22/2/26 | 20:30 |
Persib | 1-0 | Persita | 22/2/26 | 20:30 |
PSIM Yogyakarta | 3-3 | Bali United | 23/2/26 | 20:30 |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Malut United | 2β3 | Persija Jakarta | 24/2/26 | - |
Bhayangkara | 4β0 | Semen Padang | 24/2/26 | - |
Persebaya | 1β0 | PSM | 25/2/26 | - |
Persib | 5β0 | Madura United | 26/2/26 | - |
Borneo | 3β1 | Arema | 26/2/26 | - |
Persita | 0β1 | Dewa United | 26/2/26 | - |
PSBS Biak | 2β4 | PSIM | 27/2/26 | - |
Bali United | 0β0 | Persijap | 28/2/26 | - |
Persis Solo | 2β1 | Persik | 1/3/26 | - |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Dewa United | 0β2 | Bhayangkara | 1/3/26 | - |
Persebaya | 2β2 | Persib | 2/3/26 | - |
PSM | 2β4 | Persita | 2/3/26 | - |
Madura United | 1β2 | Malut United | 3/3/26 | - |
Persija Jakarta | 2β2 | Borneo | 3/3/26 | - |
Semen Padang | 0β0 | PSIM | 4/3/26 | - |
Persik | 2β1 | PSBS Biak | 5/3/26 | - |
Persijap | 0β0 | Persis Solo | 5/3/26 | - |
Arema | 3β4 | Bali United | 6/3/26 | - |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Malut United | 3β3 | PSM | 7/3/26 | - |
Persita | 4β1 | Madura United | 7/3/26 | - |
Borneo | 5β1 | Persebaya | 7/3/26 | - |
Persib | 3β0 | Persik | 9/3/26 | - |
PSBS Biak | 0β2 | Semen Padang | 9/3/26 | - |
Bhayangkara | 2β1 | Arema | 10/3/26 | - |
PSIM | 2β2 | Persijap | 11/3/26 | - |
Persis Solo | 3β0 | Bali United | 12/3/26 | - |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
Persija Jakarta | 1β1 | Dewa United | 15/3/26 | - |
Arema | 1β1 | Malut United | 3/4/26 | - |
Dewa United | 1β0 | PSIM | 3/4/26 | - |
PSM | 1β1 | Persis Solo | 4/4/26 | - |
Persebaya | 1β0 | Persita | 4/4/26 | - |
Bhayangkara | 3β2 | Persija Jakarta | 5/4/26 | - |
Madura United | 1β3 | Borneo | 5/4/26 | - |
Semen Padang | 0β2 | Persib | 5/4/26 | - |
Persik | 0β0 | Persijap | 6/4/26 | - |
Bali United | 6β1 | PSBS Biak | 6/4/26 | - |
Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Tanggal | Waktu |
PSIM | 1β2 | PSM | 10/4/26 | - |
Persita | 0β1 | Arema | 10/4/26 | - |
Madura United | 2β1 | Persik | 11/4/26 | - |
Borneo | 5β1 | PSBS Biak | 11/4/26 | - |
Persijap | 2β1 | Bhayangkara | 11/4/26 | - |
Persija Jakarta | 3β0 | Persebaya | 11/4/26 | - |
Persis Solo | 2β1 | Semen Padang | 12/4/26 | - |
Malut United | 1β2 | Dewa United | 12/4/26 | - |
Persib | 3β2 | Bali United | 12/4/26 | - |
Baca Juga: Jadwal Liga Inggris 2025/2026 - Update Terbaru
Semua pertandingan ini bisa kamu streaming secara legal di Vidio. Nah kalau kamu pengguna Telkomsel, langsung aja langganan paket Vidio Platinum lewat aplikasi MyTelkomsel ya!
Short Video baru dan seru