Bahasa apa yang ingin kamu gunakan?
Rasakan internet lebih cepat, lebih stabil, dan lebih nyaman untuk seluruh aktivitas digital Anda. Langganan IndiHome sekarang untuk rasakan benefit Upgrade Speed terbaik hingga 31 Desember 2026.
| Kecepatan Sebelumnya | Setelah Upgrade Speed | Durasi Upgrade Speed |
| 75Mbps | 150 – 200Mbps | 90 Hari |
| 100Mbps | 200 – 300Mbps | 180 Hari |
| 150Mbps | 300 – 500Mbps | 180 Hari |
| 200Mbps | 500Mbps | 360 Hari |
| 300Mbps | 500Mbps | 360 Hari |
| Kecepatan Internet | Jumlah Optimal Perangkat | Contoh Aktivitas (Kombinasi) |
| 75Mbps | 1 – 4 | 2 - 3 aktivitas ringan (chat, browsing, medsos), 1 – 2 streaming HD & gaming |
| 100Mbps | 1 – 6 | 2 – 3 aktivitas ringan (chat, browsing, medsos), 2 streaming HD & gaming, 1 video conference |
| 150Mbps | 1 – 8 | 4 aktivitas ringan (chat, browsing, medsos), 2 streaming HD & gaming, 2 video conference |
| 200Mbps | 1 – 10 | 5 aktivitas ringan (chat, browsing, medsos), 3 streaming HD & gaming, 2 video conference |
| 300Mbps | 1 – 12 | 5 aktivitas ringan (chat, browsing, medsos), 3 streaming HD & gaming, 2 video conference, CCTV 4K 24/7 |
| 400Mbps | 1 – 14 | 5 aktivitas ringan (chat, browsing, medsos), 4 streaming HD & gaming, 3 video conference, CCTV 4K 24/7 |
| 500Mbps | 1 – 15 | 5 aktivitas ringan (chat, browsing, medsos), 5 streaming HD & gaming, 3 video conference, CCTV 4K 24/7 |
| Kecepatan Sebelumnya | Kecepatan Setelahnya | Durasi | Layanan Premium | Perangkat |
| 75Mbps | 150 – 200Mbps | 90 hari |
|
- |
| 100Mbps | 200 – 300Mbps | 180 hari | - | - |
| 150Mbps | 300 – 500Mbps | 180 hari | - | - |
| 200Mbps | 500Mbps | 360 hari | - | Mesh Wifi |
| 300Mbps | 500Mbps | 360 hari |
|
Mesh Wifi |
| Kecepatan Sebelumnya | Upgrade Speed | Kecepatan Setelahnya | Durasi | IPTV | Layanan Premium | Perangkat |
| 75Mbps | 150 – 200Mbps | 150 – 200Mbps | 90 hari | Basic Pro |
|
- |
| 100Mbps | 200 – 300Mbps | 200 – 300Mbps | 180 hari | - | ||
| 150Mbps | 300 – 500Mbps | 300 – 500Mbps | 180 hari | - | ||
| 200Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 360 hari | Mesh Wifi | ||
| 300Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 360 hari | Mesh Wifi |
| Kecepatan Sebelumnya | Kecepatan Setelahnya | Durasi | Layanan Premium | Perangkat |
| 75Mbps | 150 – 200Mbps | 90 hari |
Basic
|
- |
| 100Mbps | 200 – 300Mbps | 180 hari | - | |
| 150Mbps | 300 – 500Mbps | 180 hari | - | |
| 200Mbps | 500Mbps | 360 hari | Mesh Wifi | |
| 300Mbps | 500Mbps | 360 hari |
Standard
|
Mesh Wifi |
| Kecepatan Sebelumnya | Kecepatan Setelahnya | Durasi | Layanan Premium | Perangkat |
| 75Mbps | 200Mbps | 90 hari |
Basic
|
- |
| 100Mbps | 300Mbps | 180 hari | - | |
| 150Mbps | 500Mbps | 180 hari | - | |
| 200Mbps | 500Mbps | 360 hari | Mesh Wifi | |
| 300Mbps | 500Mbps | 360 hari |
Standard
|
Mesh Wifi |
| Kecepatan Sebelumnya | Kecepatan Setelahnya | Durasi | OTT | Layanan Premium | Perangkat |
| 75Mbps | 200Mbps | 90 hari |
|
|
- |
| 100Mbps | 300Mbps | 180 hari | - | ||
| 150Mbps | 500Mbps | 180 hari | - | ||
| 200Mbps | 500Mbps | 360 hari | Mesh Wifi | ||
| 300Mbps | 500Mbps | 360 hari | Mesh Wifi |