Pemenang Juragan
Periode VI
Uang Tunai 100 Juta
| NO | MSISDN | PIN | NAMA | BRANCH | KOTA DOMISILI | HADIAH |
| 1 | 081326076xxx | JGN0298906 | ALI NUGROHO-MIFTAH | SEMARANG | JEPARA | GRAND PRIZE Uang Tunai Rp 100 juta |
Uang Tunai 5 Juta
| NO | MSISDN | PIN | NAMA | BRANCH | KOTA DOMISILI | HADIAH |
| 1 | 081215621xxx | JGN0063863 | ESTRI YANTI | YOGYAKARTA | PURWOREJO | GRAND PRIZE Uang Tunai Rp 25 juta |
| 2 | 082336360xxx | JGN0210895 | SUNU | KEDIRI | TRENGGALEK | GRAND PRIZE Uang Tunai Rp 25 juta |
| 3 | 085238213xxx | JGN0174421 | MARIANA | DENPASAR | WAIKABUBAK | GRAND PRIZE Uang Tunai Rp 25 juta |
Uang Tunai 5 Juta
| NO | MSISDN | PIN | NAMA | BRANCH | KOTA DOMISILI | HADIAH |
| 1 | 6281234280113 | JGN0017119 | ISMIATI | KEDIRI | KEDIRI | Uang Tunai Rp 5 juta |
| 2 | 628123786586 | JGN0695284 | MUHAMAD TANG | MATARAM | KUPANG | Uang Tunai Rp 5 juta |
Uang Tunai 1 Juta
| NO | MSISDN | PIN | NAMA | BRANCH | KOTA DOMISILI | HADIAH |
| 1 | 081327545xxx | JGN0055133 | ETTY SURYATI | PURWOKERTO | YOGYAKARTA | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 2 | 085225088xxx | JGN0113868 | SUPARMIN | SEMARANG | BLORA | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 3 | 081215091xxx | JGN0576938 | MOCH HASAN | YOGYA-SOLO | WONOSOBO | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 4 | 081330334xxx | JGN0009245 | RUDI PURNOMO | SURABAYA | SIDOARJO | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 5 | 085234816xxx | JGN0037696 | DARMADI | MALANG | PASURUAN | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 6 | 081335666xxx | JGN0006847 | TONNY | KEDIRI | BOJONEGORO | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 7 | 081249197xxx | JGN0200258 | REZA | JEMBER | JOMBANG | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 8 | 081337150xxx | JGN0094411 | ABDUL HALIL | DENPASAR | KEFAMENANU | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 9 | 08123778xxx | JGN0690304 | NURUSSAADAH KOTENG | MATARAM | KUPANG | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 10 | 085333015xxx | JGN0035046 | PATHURRAHMAN | KUPANG | PRAYA | Uang Tunai Rp 1 juta |
Periode V
| NO | MSISDN | PIN | NAMA | BRANCH | KOTA DOMISILI | HADIAH |
| 1 | 082323344xxx | JGN0311826 | ANA | PURWOKERTO | PATI | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 2 | 081326793xxx | JGN0053972 | WAHYUDIN | SEMARANG | BREBES/TANGGERANG | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 3 | 08121502xxx | JGN0025164 | WAHDINI | YOGYA-SOLO | SURAKARTA | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 4 | 08121778xxx | JGN0025638 | EKO WITANTO | SURABAYA | BLORA | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 5 | 082143399xxx | JGN0002115 | ZULI PURWANTO | MALANG | TULUNGAGUNG | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 6 | 082336728xxx | JGN0104637 | UDIN | KEDIRI | NGAWI | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 7 | 081249300xxx | JGN0339263 | IRUL | JEMBER | BANYUWANGI | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 8 | 082340050xxx | JGN0173683 | ERI | DENPASAR | SUMBAWA BESAR | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 9 | 085203455xxx | JGN0494406 | DEWI | MATARAM | BLITAR | Uang Tunai Rp 1 juta |
| 10 | 085239004xxx | JGN0009391 | MUHAMAD BASRI | KUPANG | KUPANG | Uang Tunai Rp 1 juta |
Tag :








