Daftar Roaming Partners
A - C
List of Telkomsel Roaming Partner.
Keterangan Symbol:
* : Unilateral IDNTS as VPMN (Pelanggan Roaming Partner roaming di Network TSEL)
^ : Unilateral IDNTS as HPMN (Pelanggan TSEL roaming di Network Roaming Partner)
3G CS = 3G Circuit Switch (Voice), 3G PS = 3G Packet Switch (Data), 3G VT = 3G Video Telephony (Video Call)
Thuraya Satelitte** : Hanya bisa menggunakan handset khusus Satelit Thuraya
| POSTPAID | PREPAID | |||||||||
| NEGARA | OPERATOR | OPERATOR CODE | VOICE | GPRS | 3G CS | 3G PS | 3G VT | CAMEL | UCB | SMS Int'l |
| Abkhazia Rep. of (Georgia) | MegaFon | RUSNW | ok | na | na | na | na | na | ok | ok |
| Afghanistan | AWCC Afganistan | AFGAW | ok | na | na | na | na | ok* | ok | ok |
| Afghanistan | TDCA | AFGTD | ok | ok | na | na | na | ok | ok | ok |
| Afghanistan | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Afghanistan | MTN | AFGAR | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Albania | Vodafone | ALBVF | ok | ok | na | na | na | na | na | ok |
| Albania | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Algeria | Djezzy | DZAOT | ok^ | na | na | na | na | na | na | ok |
| Algeria | Mobilis | DZAA1 | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Algeria | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Andorra | STA | ANDMA | ok | ok | ok | ok | na | na | ok | ok |
| Andorra | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Angola | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Anguilla | Digicel | JAMDC | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Antigua & Barbuda | Digicel | JAMDC | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Apua & Antigua | Telecommunications (Antigua & West Indies) Ltd. | ATG03 | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Argentina | CTI | ARGCM | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Argentina | Personal | ARGTP | ok | ok | na | na | na | na | na | ok |
| Armenia | Armentel | ARM01 | ok | ok | ok | ok | na | na | ok | ok |
| Armenia | Karabakh Telecom | ARMKT | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Armenia | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Aruba | Digicel | JAMDC | ok | ok^ | na | na | na | na | ok | ok |
| Australia | Hutchison 3G Pty Limited | AUSHU | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Australia | SingTel Optus Limited | AUSOP | ok | ok | ok | ok | ok | ok^ | ok | ok |
| Australia | Telstra Corporation Limited | AUSTA | ok | ok | ok | ok | ok | na | ok | ok |
| Australia | Vodafone Pacific Limited | AUSVF | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Australia | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Austria | Connect (One) | AUTCA | ok | ok | ok* | ok* | ok* | na | na | ok |
| Austria | Hutchison 3G Austria GmbH | AUTHU | ok* | ok* | na | na | na | na | ok | ok |
| Austria | Mobilkom Austria AG & Co KG | AUTMK | ok | na | na | na | na | na | ok | ok |
| Austria | Max Mobile (T-Mobile Austria GmbH) | AUTMM | ok | ok | ok | ok | na | na | ok | ok |
| Austria | Mobilkom Austria AG & Co KG | AUTPT | ok | na | na | na | na | na | ok | ok |
| Austria | Telering Telekom Service GmbH | AUTTR | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Austria | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Azerbaijan | Azercell Telecom BM | AZEAC | ok | na | na | na | na | na | ok | ok |
| Azerbaijan | Azerfon | AZEAF | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Azerbaijan | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Bahrain | Batelco (Bahrain Telecommunications Company) | BHRBT | ok | ok | ok | ok | na | na | ok | ok |
| Bahrain | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Bangladesh | Aktel | BGDAK | ok | ok | na | na | na | ok^ | ok | ok |
| Bangladesh | Banglalink | BGDBL | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Bangladesh | GrameenPhone Ltd. | BGDGP | ok | na | na | na | na | ok^ | ok | ok |
| Bangladesh | Teletalk | BGDTT | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Bangladesh | Warid | BGDWT | ok | ok | na | na | na | ok | ok | ok |
| Bangladesh | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Barbados | Digicel | JAMDC | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Belarus | MTS | BLR02 | ok | ok* | na | na | na | na | ok | ok |
| Belarus | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Belgium | KPN Orange Belgium (BASE NV/SA) | BELKO | ok | ok | na | na | na | ok | ok | ok |
| Belgium | Mobistar S.A | BELMO | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| Belgium | Belgacom Mobile | BELTB | ok | ok | ok^ | ok^ | ok^ | ok^ | ok | ok |
| Belgium | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Benin | Atlantique Telecom | BEN55 | ok^ | ok^ | na | na | na | ok^ | na | ok |
| Benin | Spacetel Benin | BENSP | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Benin | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Bermuda | Telecommunications (Bermuda & West Indies) Ltd. | BMU01 | ok | na | na | na | na | na | ok | ok |
| Bermuda | Mobility Bermuda | BMUNI | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Bermuda | Digicel | JAMDC | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Bhutan | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Bosnia Herzegovina | Eronet Mobile Communications Ltd | BIHER | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Bosnia Herzegovina | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Botswana | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Brazil | TIM Brazil | BRACS | ok | ok | ok | ok | na | na | ok | ok |
| Brazil | TIM Brazil | BRARN | ok | ok | ok | ok | na | na | ok | ok |
| Brazil | TIM Brazil | BRASP | ok | ok | ok | ok | na | na | ok | ok |
| British Virgin Islands | Digicel | JAMDC | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Brunei | DST (Data Stream Technology) | BRNBN | ok | ok | ok | ok | na | na | na | ok |
| Brunei | Bmobile Brunei | BRNBR | ok | ok* | ok* | ok* | na | na | ok | ok |
| Brunei | DST (Data Stream Technology) | BRNDS | ok | ok | ok | ok | na | na | na | ok |
| Bulgaria | MobilTel AD | BGR01 | ok | na | na | na | na | na | ok | ok |
| Bulgaria | Globul | BGRCM | ok | na | na | na | na | na | ok | ok |
| Bulgaria | Vivatel | BGRVA | ok | ok | ok | ok | na | na | ok | ok |
| Bulgaria | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Burkina Faso | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Burundi | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Cambodia | CamGSM | KHMGM | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Cambodia | Applifone Company Limited/Starcell | KHMSC | ok^ | na | na | na | na | na | ok | ok |
| Cambodia | Cam Shinawatra | KHMSH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Cambodia | Casacom (Cambodia Samart Comm. Co. Ltd.) TMIC | KHMSM | ok | ok | ok | ok^ | na | na | ok | ok |
| Cambodia | Metfone/Viettel | KHMVC | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Cambodia | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Cameroon | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Canada | Microcell Telecommunications Inc. (Fido) | CANMC | ok | ok^ | na | na | na | na | na | ok |
| Canada | Rogers Wireless / AT&T | CANRW | ok | ok^ | na | na | na | na | na | ok |
| Cape verde | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Cayman | Digicel | JAMDC | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Central African Republic | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Chad | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Chile | Entel PCS | CHLMV | ok | na | na | na | na | na | ok | ok |
| China Republik | China Mobile | CHNCM | ok | ok | na | na | na | na | na | ok |
| China Republik | China Mobile | CHNCT | ok | ok | na | na | na | na | na | ok |
| China Republik | China Unicom | CHNCU | ok | ok | ok | ok | na | na | na | ok |
| China Republik | China Mobile | CHNTD | ok* | ok* | na | na | na | na | na | ok |
| China Republik | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Colombia | Colombia Movil | COLCO | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Congo | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Congo DR | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Croatia | Tele2 | HRVT2 | ok | ok | na | na | na | na | ok | ok |
| Croatia | Vipnet | HRVVI | ok* | na | na | na | na | na | ok | ok |
| Croatia | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Curacao | Digicel | ANTCT | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Cyprus | C Y T A (Cyprus Telecommunications Auth) | CYPCT | ok | ok | ok | ok | na | na | ok | ok |
| Cyprus | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
| Czech Republic | EuroTel Praha, spol. s.r.o | CZEET | ok | na | ok | ok | na | ok^ | ok | ok |
| Czech Republic | RadioMobile (T-Mobile) | CZERM | ok | ok | ok^ | ok^ | na | na | ok | ok |
| Czech Republic | Thuraya Satelitte** | ARETH | ok | na | na | na | na | na | na | ok |
Tag :









