International Roaming kartuHALO
Overview
International roaming merupakan suatu layanan yang memungkinkan pelanggan Telkomsel yang sedang berada di luar negeri untuk menikmati layanan-layanan roaming di jaringan mitra operator Telkomsel. Layanan-layanan tersebut berupa Panggilan Suara (Terima Panggilan = MTC, Melakukan Panggilan = MOC), SMS (mengirim dan menerima) dan Akses Data (Internet/Blackberry/MMS).
Bagi Pelanggan Pasca Bayar (kartu HALO) dapat menikmati layanan-layanan roaming pada Negara-negara atau Operator-operator dimana Telkomsel telah menjalin kerjasama roaming. Sampai akhir September 2011, Telkomsel telah menjalin kerjasama dengan 444 Operator di 196 Negara (Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah).
Bagi Pelanggan kartu HALO fasilitas-fasilitas layanan dapat dinikmati di seluruh 196 Negara.
Untuk melihat Paket-Paket Roaming Kartu HALO silahkan masuk ke Sub Menu Paket Roaming
How to
Cara Melakukan Panggilan (MOC)
Contoh Panggilan Menggunakan Dial Normal (+) => kartu HALO
Anda yang sedang berada di luar negeri melakukan panggilan (MOC) menggunakan dial normal : +. Contoh panggilan ke nomor tujuan kartuHALO 0811 811 0811: ketik +628118110811 kemudian call/ok
Contoh Panggilan Menggunakan UCB (USSD Callback) (*131*+62..........#)
Anda yang sedang berada di luar negeri melakukan panggilan (MOC) menggunakan layanan UCB (USSD CALLBACK) dengan format: *131*+# Contoh panggilan ke nomor tujuan kartuHALO 0811 811 0811 dengan cara: ketik *131*+628118110811# kemudian call/ok seperti keterangan berikut ini
Aktivasi
Bagi pelanggan KartuHALO , Anda dapat menikmati fasilitas fitur International Roaming selama berada di luar negeri. Pastikan fitur SLI/IR anda sudah diaktifkan melalui GraPARI terdekat.
Setting Ponsel
Saat Anda berada di luar negeri, Anda dapat memilih network mitra operator Telkomsel di luar negeri secara manual.
Contoh : Cara memilih network operator SingTel - Singapore secara manual (contoh untuk ponsel Sonyericsson). 










Tariff
A. KONSEP PENTARIFAN
Tarif jasa layanan voice, Video Call, data, dan SMS roaming internasional bagi pelanggan KartuHALO di luar negeri menggunakan mata uang United Dollar (USD), adapun penagihan ke pelanggan dalam mata uang rupiah. Nilai konversi mata uang yang akan di gunakan merujuk kepada Permanent Reference Document GSM Association BA. 11 Billing & Accounting Information - Treatment of Exchange Rates.
Standar untuk penggunaaan exchange rate:
-
Perubahan ratenya yang ditetapkan oleh International Monetery Fund setiap tanggal 23 dari bulan yang terdahulu untuk satu bulan berikutnya (n-1).
-
Rentang toleransi ±5% untuk fluktuasi perubahan rate. Di luar toleransi ini, operator berhak untuk melakukan perubahan exchange rate sewaktu-waktu
Tarif jasa layanan voice, Video Call, data, dan SMS roaming internasional bagi pelanggan KartuHALO dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ("PPn") sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Jelajah Internasional yang merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010.
B. 1. TARIF VOICE & VIDEO CALL OUTGOING (MOBILE ORIGINATING CALL)
| Tarif (Per-menit) |
Zona 1 |
Zona 2 |
Zona 3 |
Zona 4 |
Zona 5 |
Zona 6 |
Zona 7 |
| IDD ke Indonesia (+62xx) |
$1.70 |
$1.95 |
$2.80 |
$3.00 |
$3.55 |
$4.90 |
$3.50 |
| Lokal |
$0.60 |
$0.60 |
$0.75 |
$1.25 |
$1.25 |
$1.25 |
$1.00 |
| IDD ke Negara Lainnya |
$1.80 |
$2.10 |
$3.00 |
$3.20 |
$3.60 |
$5.00 |
$3.70 |
Keterangan:
- Panggilan ke nomor-nomor premium dan toll free dikenakan biaya panggilan lokal.
- Panggilan ke satelit dikenakan biaya panggilan IDD ke Negara Lainnya.
- Roaming di satelit, maritime, dan aero network dikelompokkan ke Zona 7.
- Tarif belum termasuk PPn 10 % (sepuluh persen).
- Time Unit = 60 (enam puluh) detik untuk seluruh panggilan Outgoing.
2. TARIF SIMINN (On Waves)
|
Event Type |
On Waves (IDR) Zona 8 |
|
Mobile Originating Call (IDD Home and others) |
Rp. 8,181.82 |
|
SMS Mobile Originating Call |
Rp. 1,818.18 |
|
Mobile Terminating Call |
Rp. 10,000 |
|
GPRS/kb |
Rp. 15/ k |
Keterangan:
- Tarif belum termasuk PPn 10 % (sepuluh persen).
- Time Unit = 60 (enam puluh) detik untuk seluruh panggilan Outgoing dan Incoming
- Tarif di atas hanya berlaku di moda transportasi laut yang diselenggarakan oleh SIMINN (On Waves)
- Minimal charging = 150kb/10kb untuk pemakaian Data (khusus Zona 8)
C. TARIF VOICE & VIDEO CALL INCOMING (MOBILE INCOMING CALL)
|
Tariff |
Zona 1 |
Zona 2 |
Zona 3 |
Zona 4 |
Zona 5 |
Zona 6
|
Zona 7 |
|
Menerima Panggilan
|
$0.55
|
$0.55
|
$0.75
|
$0.75
|
$1.00
|
$1.00
|
$1.00
|
Keterangan:
- Roaming di satelit, maritime, dan aero network dikelompokkan ke Zona 7.
- Tarif belum termasuk PPn 10 %(sepuluh persen).
- Tarif menerima panggilan belum termasuk komponen roaming leg.
- Time Unit = 60 (enam puluh) detik untuk panggilan incoming termasuk roaming leg.
D. TARIF ROAMING LEG (MOBILE INCOMING CALL)
| NO. | KELOMPOK NEGARA | NAMA NEGARA/TUJUAN | COUNTRY CODE | TARIF BARU SLI |
| PER MENIT | ||||
| (STANDAR) | ||||
| 1 | I | Bangladesh | 880 | 4900 |
| 2 | I | Bhutan | 975 | 4900 |
| 3 | I | Brunei Darussalam | 673 | 4900 |
| 4 | I | Burma (Myanmar) | 95 | 4900 |
| 5 | I | Cambodia | 855 | 4900 |
| 6 | I | Laos | 856 | 4900 |
| 7 | I | Macao | 853 | 4900 |
| 8 | I | Mongolia | 976 | 4900 |
| 9 | I | Vietnam | 84 | 4900 |
| 10 | II | Afghanistan | 5650 | |
| 11 | II | Algeria | 213 | 5650 |
| 12 | II | Angola | 244 | 5650 |
| 13 | II | Anguila | 1 264 | 5650 |
| 14 | II | Antigua and Barbuda | 1 268 | 5650 |
| 15 | II | Antilles Netherlands | 599 | 5650 |
| 16 | II | Argentina | 54 | 5650 |
| 17 | II | Armenia | 374 | 5650 |
| 18 | II | Aruba | 297 | 5650 |
| 19 | II | Ascension | 247 | 5650 |
| 20 | II | Azerbaijan | 994 | 5650 |
| 21 | II | Bahamas | 1 242 | 5650 |
| 22 | II | Bahrain | 973 | 5650 |
| 23 | II | Barbados | 1 246 | 5650 |
| 24 | II | Belize | 501 | 5650 |
| 25 | II | Benin | 229 | 5650 |
| 26 | II | Bermuda | 1 441 | 5650 |
| 27 | II | Bolivia | 591 | 5650 |
| 28 | II | Botswana | 267 | 5650 |
| 29 | II | Brazil | 55 | 5650 |
| 30 | II | Burkina Faso | 226 | 5650 |
| 31 | II | Burundi | 257 | 5650 |
| 32 | II | Cameroon | 237 | 5650 |
| 33 | II | Cayman Islands | 1 345 | 5650 |
| 34 | II | Central Africa | 236 | 5650 |
| 35 | II | Chad | 235 | 5650 |
| 36 | II | Chile | 56 | 5650 |
| 37 | II | Christmas Island | 61 891 | 5650 |
| 38 | II | Cocos Island | 61 891 | 5650 |
| 39 | II | Colombia | 57 | 5650 |
| 40 | II | Comoros | 269 7 | 5650 |
| NO. | KELOMPOK NEGARA | NAMA NEGARA/TUJUAN | COUNTRY CODE | TARIF BARU SLI |
| PER MENIT | ||||
| (STANDAR) | ||||
| 41 | II | Congo | 242 | 5650 |
| 42 | II | Costa Rica | 506 | 5650 |
| 43 | II | Cuba | 53 | 5650 |
| 44 | II | Diego Garcia | 246 9 | 5650 |
| 45 | II | Djibouti | 253 | 5650 |
| 46 | II | Dominica | 1 767 | 5650 |
| 47 | II | Dominican, Republic | 1 809 | 5650 |
| 48 | II | Egypt | 20 | 5650 |
| 49 | II | El Salvador | 503 | 5650 |
| 50 | II | Equador | 593 | 5650 |
| 51 | II | Eritrea | 291 | 5650 |
| 52 | II | Ethiopia | 251 | 5650 |
| 53 | II | Falkland Island (Malvinas) | 500 | 5650 |
| 54 | II | Faroe Island | 298 | 5650 |
| 55 | II | Gabon | 241 | 5650 |
| 56 | II | Gambia | 220 | 5650 |
| 57 | II | Ghana | 233 | 5650 |
| 58 | II | Greenland | 299 | 5650 |
| 59 | II | Grenada | 1 473 | 5650 |
| 60 | II | Guadeloupe | 590 | 5650 |
| 61 | II | Guatemala | 502 | 5650 |
| 62 | II | Guiana French | 594 | 5650 |
| 63 | II | Guinea Bissau | 245 | 5650 |
| 64 | II | Guinea Equatorial | 240 | 5650 |
| 65 | II | Guinea, Rep | 224 | 5650 |
| 66 | II | Guyana | 592 | 5650 |
| 67 | II | Haiti | 509 | 5650 |
| 68 | II | Honduras | 504 | 5650 |
| 69 | II | Iran | 98 | 5650 |
| 70 | II | Iraq | 964 | 5650 |
| 71 | II | Ivory Coast (Cote d'Ivore) | 225 | 5650 |
| 72 | II | Jamaica | 1 876 | 5650 |
| 73 | II | Kazakhtan | 7 310 | 5650 |
| 74 | II | Kenya | 254 | 5650 |
| 75 | II | Korea North | 850 | 5650 |
| 76 | II | Kuwait | 965 | 5650 |
| 77 | II | Kyrghiztan | 996 | 5650 |
| 78 | II | Lesotho | 266 | 5650 |
| 79 | II | Liberia | 231 | 5650 |
| 80 | II | Libya | 218 | 5650 |
| 81 | II | Madagascar | 261 | 5650 |
| 82 | II | Malawi | 265 | 5650 |
| 83 | II | Malaysia | 60 | 5650 |
| 84 | II | Mali | 223 | 5650 |
| 85 | II | Martinique | 596 | 5650 |
| 86 | II | Mauritania | 222 | 5650 |
| 87 | II | Mauritius | 230 | 5650 |
| 88 | II | Mayotte | 269 6 | 5650 |
| 89 | II | Mexico | 52 | 5650 |
| 90 | II | Montserrat | 1 664 | 5650 |
| NO. | KELOMPOK NEGARA | NAMA NEGARA/TUJUAN | COUNTRY CODE | TARIF BARU SLI |
| PER MENIT | ||||
| (STANDAR) | ||||
| 91 | II | Morocco | 212 | 5650 |
| 92 | II | Mozambique | 258 | 5650 |
| 93 | II | Namibia | 264 | 5650 |
| 94 | II | Nicaragua | 505 | 5650 |
| 95 | II | Niger | 227 | 5650 |
| 96 | II | Nigeria | 234 | 5650 |
| 97 | II | Oman | 968 | 5650 |
| 98 | II | Panama | 507 | 5650 |
| 99 | II | Papua New Guinea | 675 | 5650 |
| 100 | II | Paraguay | 595 | 5650 |
| 101 | II | Peru | 51 | 5650 |
| 102 | II | Puerto Rico | 1 787 | 5650 |
| 103 | II | Qatar | 974 | 5650 |
| 104 | II | Reunion, Island | 262 | 5650 |
| 105 | II | Rwanda | 250 | 5650 |
| 106 | II | Senegal | 221 | 5650 |
| 107 | II | Seychelles | 248 | 5650 |
| 108 | II | Sharawi / Western Sahara | 212 | 5650 |
| 109 | II | Sierra Leone | 232 | 5650 |
| 110 | II | Singapore | 65 | 5650 |
| 111 | II | Somalia (Inc. Galkaio) | 252 | 5650 |
| 112 | II | South Africa | 27 | 5650 |
| 113 | II | St. Kitts and Navis | 1 869 | 5650 |
| 114 | II | St. Lucia | 1 758 | 5650 |
| 115 | II | St. Pierre and Miquelon | 508 | 5650 |
| 116 | II | St. Vincent & the Grenadine | 1 809 / 1 784 | 5650 |
| 117 | II | Sudan | 249 | 5650 |
| 118 | II | Suriname | 597 | 5650 |
| 119 | II | Swaziland | 268 | 5650 |
| 120 | II | Tajikistan | 7 433 | 5650 |
| 121 | II | Tanzania | 255 | 5650 |
| 122 | II | Tatarstan | 7 513 | 5650 |
| 123 | II | Togo | 228 | 5650 |
| 124 | II | Trinidad and Tobago | 1 868 | 5650 |
| 125 | II | Tunisia | 216 | 5650 |
| 126 | II | Turk & Caicos Island | 1 649 | 5650 |
| 127 | II | Turkmenistan | 993 | 5650 |
| 128 | II | Uganda | 256 | 5650 |
| 129 | II | Uruguay | 598 | 5650 |
| 130 | II | Uzbekistan | 998 | 5650 |
| 131 | II | Venezuela | 58 | 5650 |
| 132 | II | Virgin Island, UK (Tortola) | 1 284 | 5650 |
| 133 | II | Virgin Island, US | 1 340 | 5650 |
| 134 | II | Yemen | 967 | 5650 |
| 135 | II | Zaire | 243 | 5650 |
| 136 | II | Zambia | 260 | 5650 |
| 137 | II | Zimbabwe (Rhodesia) | 263 | 5650 |
| 138 | III | Cyprus | 357 | 6250 |
| 139 | III | Guam | 1 671 | 6250 |
| 140 | III | Israel | 6250 | |
| NO. | KELOMPOK NEGARA | NAMA NEGARA/TUJUAN | COUNTRY CODE | TARIF BARU SLI |
| PER MENIT | ||||
| (STANDAR) | ||||
| 141 | III | Jordan | 962 | 6250 |
| 142 | III | Lebanon | 961 | 6250 |
| 143 | III | Maldives | 960 | 6250 |
| 144 | III | Nepal | 977 | 6250 |
| 145 | III | Pakistan | 92 | 6250 |
| 146 | III | Palau | 680 | 6250 |
| 147 | III | Philippines | 63 | 6250 |
| 148 | III | Rusia, Fed. | 7 | 6250 |
| 149 | III | Saipan (Mariana Island) | 1 670 | 6250 |
| 150 | III | Sri Lanka | 94 | 6250 |
| 151 | III | Syria | 963 | 6250 |
| 152 | III | Thailand | 66 | 6250 |
| 153 | IV | Alaska | 1 907 | 7150 |
| 154 | IV | Albania | 355 | 7150 |
| 155 | IV | Andorra | 376 | 7150 |
| 156 | IV | Australia Antartic Bases | 672 1 | 7150 |
| 157 | IV | Azores & Madeira | 351 | 7150 |
| 158 | IV | Belarus | 375 | 7150 |
| 159 | IV | Bosnia Herzegovina | 387 | 7150 |
| 160 | IV | Bulgaria | 359 | 7150 |
| 161 | IV | Canary Islands | 34 9 | 7150 |
| 162 | IV | Cape Verde | 238 | 7150 |
| 163 | IV | Cook Islands | 682 | 7150 |
| 164 | IV | Croatia | 385 | 7150 |
| 165 | IV | Czech | 420 | 7150 |
| 166 | IV | Estonia | 372 | 7150 |
| 167 | IV | Fiji | 679 | 7150 |
| 168 | IV | Finland | 358 | 7150 |
| 169 | IV | French Polynesia (Tahiti) | 689 | 7150 |
| 170 | IV | F.S. of Micronesia | 691 | 7150 |
| 171 | IV | Georgia | 995 | 7150 |
| 172 | IV | Gibraltar | 350 | 7150 |
| 173 | IV | Greece | 30 | 7150 |
| 174 | IV | Hungary | 36 | 7150 |
| 175 | IV | Iceland | 354 | 7150 |
| 176 | IV | Ireland | 353 | 7150 |
| 177 | IV | Kiribati | 686 | 7150 |
| 178 | IV | Latvia | 371 | 7150 |
| 179 | IV | Liechtenstein | 41 75 | 7150 |
| 180 | IV | Lithuania | 370 | 7150 |
| 181 | IV | Luxembourg | 352 | 7150 |
| 182 | IV | Macedonia | 389 | 7150 |
| 183 | IV | Majuro (Marshall Islands) | 692 | 7150 |
| 184 | IV | Malta | 356 | 7150 |
| 185 | IV | Moldova | 373 | 7150 |
| 186 | IV | Monaco | 377 | 7150 |
| 187 | IV | Nauru | 674 | 7150 |
| 188 | IV | New Caledonia | 687 | 7150 |
| 189 | IV | Niue Island | 683 | 7150 |
| 190 | IV | Norfolk Islands | 672 3 | 7150 |
| NO. | KELOMPOK NEGARA | NAMA NEGARA/TUJUAN | COUNTRY CODE | TARIF BARU SLI |
| PER MENIT | ||||
| (STANDAR) | ||||
| 191 | IV | Poland | 48 | 7150 |
| 192 | IV | Portugal | 351 | 7150 |
| 193 | IV | Roumania | 40 | 7150 |
| 194 | IV | Samoa, America | 684 | 7150 |
| 195 | IV | Samoa, Western | 685 | 7150 |
| 196 | IV | San Marino | 378 | 7150 |
| 197 | IV | Serbia | 381 | 7150 |
| 198 | IV | Slovak | 421 | 7150 |
| 199 | IV | Slovenia | 386 | 7150 |
| 200 | IV | Solomon Islands | 677 | 7150 |
| 201 | IV | St. Helena | 290 | 7150 |
| 202 | IV | Tokelau | 690 | 7150 |
| 203 | IV | Tonga | 676 | 7150 |
| 204 | IV | Turkey | 90 | 7150 |
| 205 | IV | Tuvalu | 688 | 7150 |
| 206 | IV | Ukraine | 380 | 7150 |
| 207 | IV | Vanuatu | 678 | 7150 |
| 208 | IV | Vatican | 379 | 7150 |
| 209 | IV | Wallis & Futuna | 7150 | |
| 210 | IV | Yugoslavia | 381 | 7150 |
| 211 | V | Australia | 61 | 8300 |
| 212 | V | Canada | 1 | 8300 |
| 213 | V | Hawaii | 1 808 | 8300 |
| 214 | V | Hongkong | 852 | 8300 |
| 215 | V | Korea South | 82 | 8300 |
| 216 | V | New Zealand | 64 | 8300 |
| 217 | V | Taiwan | 886 | 8300 |
| 218 | V | United State of America | 1 | 8300 |
| 219 | VI | India | 91 | 9400 |
| 220 | VI | Japan | 81 | 9400 |
| 221 | VI | Saudi Arabia | 966 | 9400 |
| 222 | VI | Uni Arab Emirates | 971 | 9400 |
| 223 | VI | United Kingdom | 44 | 9400 |
| 224 | VII | Austria | 43 | 10700 |
| 225 | VII | Belgium | 32 | 10700 |
| 226 | VII | China | 86 | 10700 |
| 227 | VII | Denmark | 45 | 10700 |
| 228 | VII | France | 33 | 10700 |
| 229 | VII | Germany | 49 | 10700 |
| 230 | VII | Italy | 39 | 10700 |
| 231 | VII | Netherlands | 31 | 10700 |
| 232 | VII | Norway | 47 | 10700 |
| 233 | VII | Spain | 34 | 10700 |
| 234 | VII | Sweden | 46 | 10700 |
| 235 | VII | Switzerland | 41 | 10700 |
| 236 | INMST | Inmarsat B, Indian Ocean | 873 3 | 15,400 |
| 237 | INMST | Inmarsat Mini-M, Indian Ocean | 873 7 | 15,400 |
| 238 | INMST | Inmarsat M, Indian Ocean | 873 6 | 15,400 |
| 239 | INMST | Inmarsat Mini-M, Atlantic East | 871 7 | 23,500 |
| 240 | INMST | Inmarsat Mini-M, Atlantic West | 874 7 | 23,500 |
| NO. | KELOMPOK NEGARA | NAMA NEGARA/TUJUAN | COUNTRY CODE | TARIF BARU SLI |
| PER MENIT | ||||
| (STANDAR) | ||||
| 241 | INMST | Inmarsat Mini-M, Pacific Ocean | 872 7 | 23,500 |
| 242 | INMST | Inmarsat B, Atlantic East | 871 3 | 31,300 |
| 243 | INMST | Inmarsat B, Atlantic West | 874 3 | 31,300 |
| 244 | INMST | Inmarsat B, Pacific Ocean | 872 3 | 31,300 |
| 245 | INMST | Inmarsat M, Atlantic East | 871 6 | 31,300 |
| 246 | INMST | Inmarsat M, Atlantic West | 874 6 | 31,300 |
| 247 | INMST | Inmarsat M, Pacific Ocean | 872 6 | 31,300 |
| 248 | INMST | Inmarsat AERO, Atlantic East | 871 5 | 49,100 |
| 249 | INMST | Inmarsat AERO, Atlantic West | 874 5 | 49,100 |
| 250 | INMST | Inmarsat AERO, Indian Ocean | 873 5 | 49,100 |
| 251 | INMST | Inmarsat AERO, Pacific Ocean | 872 5 | 49,100 |
| 252 | INMST | Inmarsat A-Fax, Atlantic East | 871 8 | 49,100 |
| 253 | INMST | Inmarsat A-Fax, Atlantic West | 874 8 | 49,100 |
| 254 | INMST | Inmarsat A-Fax, Indian Ocean | 873 8 | 49,100 |
| 255 | INMST | Inmarsat A-Fax, Pacific Ocean | 872 8 | 49,100 |
| 256 | INMST | Inmarsat A, Atlantic East | 871 1 | 49,100 |
| 257 | INMST | Inmarsat A, Atlantic West | 874 1 | 49,100 |
| 258 | INMST | Inmarsat A, Indian Ocean | 873 1 | 49,100 |
| 259 | INMST | Inmarsat A, Pacific Ocean | 872 1 | 49,100 |
| 260 | (Toll Free) | 80x | - |
Keterangan :
Tarif Roaming Leg yang digunakan adalah Tarif per-menit (STANDAR)
E. TARIF PENGIRIMAN & PENERIMAAN SMS
|
SMS
|
Zona 1
|
Zona 2
|
Zona 3
|
Zona 4
|
Zona 5
|
Zona 6
|
Zona 7
|
|
Mengirimkan SMS
|
$0.45
|
$0.45
|
$0.45
|
$0.45
|
$0.45
|
$0.55
|
$0.45
|
|
Menerima SMS
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Keterangan:
- Roaming di satelit, maritime, dan aero network dikelompokkan ke Zona 7.
- Harga belum termasuk PPn 10 %(sepuluh persen).
F. TARIF DATA ( GPRS, Blackberry, MMS)
| Tarif Per-kb |
Zona 1 |
Zona 2 |
Zona 3 |
Zona 4 |
Zona 5 |
Zona 6 |
Zona 7 |
| GPRS |
$0.01 |
$0.01 |
$0.01 |
$0.01 |
$0.02 |
$0.02 |
$0.015 |
Keterangan:
- Harga belum termasuk PPn 10 % (sepuluh persen).
- Minimal charging = 10KB/10KB (initial charging interval = 10KB, subsequent charging interval = 10 KB)
G. ZONA NEGARA
|
Zona |
Negara |
|
|
Bangladesh, Brunei Darussalam, Lebanon, Macao, Pakistan, Singapore, Syrian Arab Republic, Timor-Leste, Viet Nam |
|
|
Republic of Korea, Malaysia, Philippines, Taiwan (Province of China), Thailand, Yemen |
|
|
Afghanistan, Armenia, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Japan, Lao People's Democratic Republic, Maldives, Oman, Qatar |
|
Zona 4 |
Australia, Bahrain , Guam, Jordan,Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Sri Lanka, United States |
|
|
Austria, Cyprus, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Slovakia (Slovak Republic), Sweden, United Kingdom |
|
|
Andorra, Azerbaijan,Belarus,Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada ,Czech Republic, Denmark, Egypt, France, Greece,Guadeloupe, Iran, Ireland, Israel, Italy, Kazakhstan , Kenya, Kuwait, Latvia, Malta, Morocco, Mongolia, Palestinian Territory Occupied, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia and Montenegro, Spain, Switzerland, Tajikistan, Tunisia ,Turkey , Ukraine, United Arab Emirates ,Uzbekistan |
|
|
Algeria, Argentina, Benin, Bermuda, Brazil, Chile, Colombia, Equatorial Guinea, Ghana, International Networks Shared Code, Jamaica, Mauritius, Namibia, Netherlands Antilles, Nigeria, Paraguay, Peru, Saudi Arabia, South Africa, Sudan, Suriname, Tanzania, United Republic of Uganda, Uruguay, Venezuela, dan negara lain-nya |
Catatan: Nama-nama negara yang tidak tercantum dalam tabel di atas, diklasifikasikan sebagai bagian dari Zona 7.
FAQ
1. Apa yang di maksud dengan tarif International Roaming Pelanggan kartuHALO?
Tarif yang berlaku bagi pelanggan kartuHALO ketika sedang berada di luar negeri menggunakan network roaming partner Telkomsel.
2. Produk dan layanan apa saja yang di atur dalam tariff International Roaming Pelanggan kartuHALO ini?
Tarif International Roaming ini di kenakan atas setiap panggilan (Voice MO dan Video MO) dan menerima panggilan (Voice MT dan Video MT), Pengiriman dan menerima SMS ( SMS MO /SMS MT) dan akses data (wap, internet, blackberry)
3. Apakah tariff International Roaming ini akan dikenakan dalam mata uang Rupiah?
Tarif yang dikenakan menggunakan mata uang US Dollar (United States Dollar), adapun penagihan ke pelanggan kartuHALO menggunakan mata uang rupiah dengan mengacu pada rate IMF tanggal 23 setiap bulannya untuk periode bulan berikutnya (Contoh: Untuk percakapan tanggal 11 Maret 2009 akan ditagihkan menggunakan rate IMF tanggal 23 Februari 2009)
4. Berapa time unit untuk panggilan (Voice MO dan Video MO) dan menerima panggilan (Voice MT dan Video MT)?
Time unit untuk panggilan (Voice MO dan Video MO) dan menerima panggilan (Voice MT dan Video MT) adalah 60 Detik.
5. Berapa KiloByte pembulatan volume untuk tariff akses data (wap, internet, blackberry)?
Volume akses data (wap, internet, blackberry, dan APN lainnya) di hitung setiap kelipatan (Incremental) 10 Kb
6. Apakah terima SMS di luar negeri di kenakan Biaya?
Untuk terima SMS selama roaming di network roaming partner tidak dikenakan biaya (Gratis)
7. Bagaimana tariff jika pelanggan kartuHALO roaming di operator satelit/ maritime (kapal di Laut) maupun Aero Network ( pesawat udara)?
Pelanggan kartuHALO akan di kenakan tariff di zona 7.
8. Mulai tanggal berapa tarif international roaming ini berlaku efektif?
Tarif ini mulai berlaku efektif 1 Maret 2009 waktu setempat.
9. Bagaimana cara mendapatkan informasi tariff baru ini?
Informasi ini bisa di dapatkan di graphari, GeraiHALO , Call Center, website Telkomsel: http//:www.telkomsel.com), Media cetak dan brosur ( Flyer)
10. Berapakah tariff Veronica jika di akses selama roaming di Luar Negeri?
Tarif yang akan di kenakan adalah sama dengan tariff panggilan IDD ke Indonesia (Tarif akan berbeda-beda untuk berdasarkan zona tujuan roaming)
11. Berapakah tariff panggilan ke nomor premium dan toll free yang dilakukan pelanggan ketika berada di luar negeri tsb?
Tarif yang berlaku adalah tarif panggilan lokal.
12. Adakah Time Band dalam tariff baru ini?
Tidak ada Time Band dan berlaku sepanjang hari (tidak ada pembedaan antara hari kerja/ hari libur)









